Daniel Castro fue cambiado a Seattle; cuadrangular 16 de Seby Zavala

El infielder sonorense Daniel Castro fue cambiado por los Dodgers de Los Ángeles a los Marineros de Seattle por el utility Kristopher Negron.

Castro se encontraba jugando en la Liga de Arizona (novatos) como parte de un proceso de rehabilitación tras una lesión, y ahora reportará a la sucursal Triple A de los Marineros ubicada en Tacoma.

El receptor Seby Zavala disparó su cuadrangular 16 de la temporada en sucursal Triple A de los Medias Blancas de Chicago, con quienes suma 36 carreras producidas.

BATEADORES

Jugador Pos AB C H 2B 3B HR CP BB SO BR AVG Nivel MLB
Reivaj García BD 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0.167 R AZL CHC
Carlos Pacheco JI 3 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0.323 R AZL CHC
Luis Verdugo SS 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.239 R AZL CHC
Daniel Castro 3B 4 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0.400 R AZL LAD
Hansen López C 3 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0.283 R AZL OAK
Víctor Ruiz 3B 4 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0.286 ROK CIN
Fernando Villegas JD 4 2 3 1 0 0 0 0 1 0 0.314 ROK PIT
Juan Camacho C 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.127 A- SEA
Fabricio Macías JD 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0.290 A PIT
Agustín Ruiz JD 4 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0.249 A SDP
Alexis Wilson C 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.280 A STL
Jonathan Aranda 2B 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.33 A TAM
Carlos Sepúlveda 2B 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0.239 A+ CHC
Alejo López BE 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.283 A+ CIN
Alfonso Rivas 1B 4 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0.293 A+ OAK
Alejandro Kirk C 3 1 2 1 0 0 3 3 0 1 0.310 A+ TOR
Norberto Obeso BD 5 2 2 0 0 0 1 0 2 0 0.258 A+ TOR
Luis González BD 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.237 AA CHW
Irving López 2B 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0.264 AA STL
Seby Zavala C 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0.225 AAA CHW
Roberto Ramos BD 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.315 AAA COL
Ramón Urías 2B 3 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0.239 AAA STL

PITCHERS

Jugador EL H C CL BB SO HR PCL Nivel MLB
Martín Córdova 3.1 4 4 4 2 1 0 8.10 R GCL STL
Rigoberto Borbolla (P, 1-2) 4.2 6 5 5 0 3 0 5.86 R AZL ARI
Ricardo Hernández (H, 1) 1.1 1 0 0 1 0 0 4.50 R AZL LAD
Edgar Martínez 3.1 5 3 3 2 0 0 5.79 ROK ARI
José Ramírez 1 0 0 0 0 0 0 5.40 ROK KAN
Aldo Ramírez 4 2 0 0 3 5 0 3.03 A- BOS
José Quezada 2.1 0 0 0 3 0 0 2.03 A SDP
Adrián Martínez 1 0 0 0 0 0 0 3.79 A SDP
Manuel Rodríguez 1 0 0 0 0 0 0 4.08 A+ CHC
Francisco Villegas (H, 6) 2 1 0 0 0 2 0 4.20 A+ TEX
Héctor Velázquez (H, 2) 1 1 0 0 0 0 0 1.80 AAA BOS
Víctor González 1 0 0 0 0 1 1 0.00 AAA LAD
Vidal Nuño 1 1 0 0 0 2 0 9.16 AAA TAM
Qué opinas sobre esta nota?
administrator
Roberto Espinoza es un periodista especializado en beisbol desde hace 18 años y es Director de BEISBOLPURO. Tiene experiencia colaborando para medios nacionales e internacionales como REFORMA, Récord, ESPN, Fox Sports, Yahoo! Deportes, LasMayores, entre otros. Ha cubierto 12 Series Mundiales, 7 Juegos de Estrellas de las Grandes Ligas, 3 Clásicos Mundiales, así como a la LMB y la LMP.

Related Articles