Eduardo Vera firmó con Washington; Daniel Castro lució a la ofensiva

El lanzador yucateco, Eduardo Vera, firmó con los Nacionales de Washington tras ser dejado en libertad por los Piratas de Pittsburgh, y de inmediato fue asignado a la sucursal Doble A desde donde reiniciará su camino para buscar cumplir el sueño de debutar en las Grandes Ligas.

El sonorense Daniel Castro tuvo su mejor jornada ofensiva de la temporada al irse de 5-4 con un cuadrangular y tres carreras remolcadas para la sucursal Triple A de los Marineros de Seattle.

El zurdo nayarita, Víctor González, sigue luciendo en Triple A con los Dodgers de Los Ángeles al tener otro relevo perfecto para dejar su efectividad en 2.35 luego de admitir dos carreras en 7.2 innings que ha trabajado en ese nivel.

BATEADORES

Jugador Pos AB C H 2B 3B HR CP BB SO BR AVG Nivel MLB
Juan Mora 2B 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0.263 R DSL CHC
Randy Romero JC 5 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.377 R DSL PIT
Ramón Mendoza 2B 4 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0.241 R GCL STL
Reivaj García 2B 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.207 R AZL CHC
Carlos Pacheco JI 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.292 R AZL CHC
Luis Verdugo SS 3 1 3 2 0 1 2 0 0 0 0.283 R AZL CHC
Rafael Franco JC 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0.219 R AZL CIN
Hansen López C 3 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0.237 R AZL OAK
Víctor Ruiz 3B 4 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0.278 ROK CIN
Cesar Mendoza C 3 2 3 0 0 0 1 1 0 0 0.300 ROK LAD
Mateo Gil SS 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0.261 ROK STL
Fernando Villegas JI 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.269 A- PIT
Luis Treviño BD 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.295 A- TAM
Fabricio Macías JC 4 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0.271 A PIT
Agustín Ruiz JD 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.242 A SDP
Carlos Soto C 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0.242 A STL
Jonathan Aranda 2B 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0.298 A TAM
Alejo López BD 4 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0.292 A+ CIN
Alfonso Rivas 1B 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0.287 A+ OAK
Tirso Ornelas JD 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.213 A+ SDP
Alejandro Kirk C 3 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0.294 A+ TOR
Norberto Obeso BD 3 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0.253 A+ TOR
Luis González JC 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.248 AA CHW
Isaac Paredes 3B 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0.283 AA DET
Julián León C 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.182 AA LAA
Santiago Chávez C 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0.167 AA MIA
Seby Zavala 1B 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.224 AAA CHW
Roberto Ramos 1B 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.212 AAA COL
Daniel Castro 2B 5 2 4 0 0 1 3 0 0 0 0.248 AAA SEA
Ramón Urías 2B 4 2 2 1 0 0 1 0 1 0 0.267 AAA STL

PITCHERS

Jugador EL H C CL BB SO HR PCL Nivel MLB
Martín Herrera 1.1 3 3 1 0 0 0 2.61 R DSL DET
Juan Vázquez (H, 1) 2 2 2 0 1 2 0 5.17 R DSL DET
Manuel Urías 5 4 2 2 0 4 1 1.60 R DSL PHI
Alejandro Chávez 2 3 1 1 1 4 0 8.89 R GCL DET
Emmanuel Quiñones (P, 4-3) 1.2 5 5 1 0 0 1 3.58 R GCL DET
Luis Rodríguez 4 2 0 0 4 2 0 3.74 R AZL CHC
Mario Pérez 4.1 7 6 2 3 2 0 6.09 R AZL MIL
Juan Acosta 2.1 4 2 2 0 3 0 4.80 ROK TOR
Juan Pablo López 5 3 0 0 1 5 0 3.93 A- HOU
Denny Román 3 3 2 2 0 2 2 3.90 A- PIT
Alan Rangel (G, 10-7) 6 1 0 0 4 5 0 4.51 A ATL
José Bravo (G, 5-4) 5 2 1 1 1 4 1 3.54 A HOU
Valente Bellozo (S, 1) 4 2 0 0 0 5 0 0.00 A HOU
Daniel Duarte (G, 1-0) 1.2 2 2 2 2 2 1 12.27 A KAN
Víctor Castañeda 1 4 2 2 0 0 0 3.31 A MIL
Adrián Martínez 4 4 2 2 1 4 0 3.63 A SDP
Humberto Castellanos 1 1 1 1 1 1 0 2.61 A+ HOU
Marcelo Martínez 3.1 2 1 1 2 4 0 4.17 A+ KAN
Víctor González 1 0 0 0 0 0 0 2.35 AAA LAD
Gerardo Reyes 1 0 0 0 0 1 0 2.93 AAA SDP
Vidal Nuño 1 2 2 0 1 1 0 7.96 AAA TAM
Qué opinas sobre esta nota?
administrator
Roberto Espinoza es un periodista especializado en beisbol desde hace 18 años y es Director de BEISBOLPURO. Tiene experiencia colaborando para medios nacionales e internacionales como REFORMA, Récord, ESPN, Fox Sports, Yahoo! Deportes, LasMayores, entre otros. Ha cubierto 12 Series Mundiales, 7 Juegos de Estrellas de las Grandes Ligas, 3 Clásicos Mundiales, así como a la LMB y la LMP.

Related Articles