Por Roberto Espinoza y Ramón Gómez
El sonorense Roberto Ramos encabeza un grupo de 36 peloteros nacidos en México que actuaron en la recién terminada temporada de ligas menores de Estados Unidos, y que desde este viernes aparecen en los rosters inaugurales de la campaña 2019-20 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP).
De los 156 prospectos nacidos en México que participaron este 2019 en las granjas de Grandes Ligas, 36 aparecen en los rosters de inicio de campaña en la LMP, siendo Ramos (Rockies de Colorado) y Jesús Cruz (Cardenales de San Luis) los más destacados, ambos ya con antecedentes en la LMP.
El slugger sonorense, Roberto Ramos, quien tuvo una impresionante temporada en la sucursal Triple A de los Rockies de Colorado, donde disparó 30 cuadrangulares y remolcó 105 carreras, aparece como la gran figura mexicana este año en LMP, vistiendo la franela de los Naranjeros de Hermosillo.
Jesús Cruz lanzará este año con los Charros de Jalisco, y en su temporada veraniega en las sucursales de los Cardenales de San Luis tocó las puertas de las Grandes Ligas compilando marca de 6-6 con 6.24 de carreras limpias admitidas en Triple A.
También destaca la presencia del jardinero cachanilla Randy Romero, quien fue campeón de bateo (.376) y robos de base (36) en la Liga Dominicana de Verano (DSL) con la filial de los Piratas de Pittsburgh, y que hará su debut con los Venados de Mazatlán en la LMP.
PELOTEROS
Nombre | Fecha Nac | Batea | Lanza | Pos | MLB | Ciudad | Estado | LMP | LMB |
Carlos Sepúlveda | 27/8/1996 | Z | D | 2B | CHC | Monclova | Coahuila | CDO | MXO |
Carlos Machorro | 20/9/1996 | D | D | P | CIN | Monterrey | Nuevo León | CDO | MTY |
Jonathan Aranda | 23/5/1998 | D | D | 2B | TAM | Tijuana | Baja California | CDO | TIJ |
Jesús García | 3/7/1999 | D | D | P | TEX | Ciudad Obregón | Sonora | CDO | QRO |
Guadalupe Chávez | 3/12/1997 | D | D | P | HOU | El Fuerte | Sinaloa | CUL | QRO |
Juan Pablo López | 17/2/1999 | Z | Z | P | HOU | Guasave | Sinaloa | CUL | MXO |
Alexis Wilson | 13/8/1996 | D | D | C | STL | Los Mochis | Sinaloa | CUL | QRO |
Francisco Villegas | 31/8/1997 | Z | Z | P | TEX | Cuauhtémoc | Chihuahua | CUL | MXO |
William González | 8/1/1999 | D | D | P | TOR | Tepic | Nayarit | GVE | SAL |
José Lizárraga | 27/8/1997 | D | D | C | BAL | Mazatlán | Sinaloa | GVE | QRO |
José Cardona | 16/3/1994 | D | D | J | CHC | San Nicolás de los Garza | Nuevo León | HMO | MTY |
Adrián Rodríguez | 8/8/1996 | D | D | P | CIN | Tlaquepaque | Jalisco | HMO | MTY |
Roberto Ramos | 28/12/1994 | Z | D | 1B | COL | Hermosillo | Sonora | HMO | DRAFT |
Alejandro Flores | 27/12/1995 | A | D | C | HOU | Hermosillo | Sonora | HMO | YUC |
Julián León | 24/1/1996 | D | D | C | LAA | Hermosillo | Sonora | HMO | MXO |
Fernando Salas | 30/5/1985 | D | D | P | PHI | Huatabampo | Sonora | HMO | SAL |
Irving López | 30/6/1995 | Z | D | 2B | STL | Hermosillo | Sonora | HMO | DRAFT |
Norberto Obeso | 9/7/1995 | Z | D | J | TOR | Hermosillo | Sonora | HMO | SAL |
Alan Rangel | 21/8/1997 | D | D | P | ATL | Hermosillo | Sonora | HMO | QRO |
Humberto Castellanos | 3/4/1998 | D | D | P | HOU | Tepatitlán | Jalisco | JAL | MXO |
Santiago Chávez | 5/8/1995 | D | D | C | MIA | Saltillo | Coahuila | JAL | ALMX |
Fernando Villegas | 28/6/1998 | D | D | JI | PIT | Saltillo | Coahuila | JAL | SAL |
Jesús Cruz | 15/4/1995 | D | D | P | STL | Salinas de Hidalgo | San Luis Potosí | JAL | MTY |
Antonio Hernández | 27/9/1999 | Z | Z | P | LAD | Guadalajara | Jalisco | JAL | MXO |
Ricardo Hernández | 4/2/1998 | D | D | P | LAD | Cuernavaca | Morelos | LMO | MXO |
Juan Uriarte | 17/9/1997 | D | D | C | NYM | Los Mochis | Sinaloa | LMO | MXO |
Juan Camacho | 19/4/1996 | D | D | C | SEA | Los Mochis | Sinaloa | LMO | MXO |
Héctor Soto | 2/3/1999 | D | D | P | STL | Tepic | Nayarit | LMO | MTY |
Héctor Villalobos | 19/8/1996 | Z | Z | P | STL | San Quintín | Baja California | LMO | YUC |
Carlos Soto | 27/4/1999 | Z | D | C | STL | Los Mochis | Sinaloa | LMO | CAM |
Javier Sánchez | 27/10/1999 | D | D | SS | KAN | Los Mochis | Sinaloa | LMO | MXO |
Randy Romero | 10/8/1999 | D | D | JC | PIT | Mexicali | Baja California | MAZ | TAB |
Francisco Ríos | 6/5/1995 | D | D | P | TOR | Monclova | Coahuila | MAZ | MXO |
Daniel Castro | 14/11/1992 | D | D | SS | SEA | Guaymas | Sonora | MXC | SAL |
Eduardo Vera | 3/7/1994 | D | D | P | WAS | Mérida | Yucatán | MXC | YUC |
Fabricio Macías | 11/3/1998 | D | D | J | PIT | Saltillo | Coahuila | MXC | SAL |
POR EQUIPO
Los Naranjeros de Hermosillo son el equipo que más peloteros que jugaron en ligas menores en 2019 tiene en su roster para esta nueva campaña de la LMP, seguido de los Cañeros de Los Mochis con siete y los Charros de Jalisco con cinco, mientras que Sultanes de Monterrey y Mayos Navojoa no cuentan con ninguno.
Equipo | |
Ciudad Obregón | 4 |
Culiacán | 4 |
Guasave | 2 |
Hermosillo | 9 |
Jalisco | 5 |
Los Mochis | 7 |
Mazatlán | 2 |
Mexicali | 3 |