Gana Mario García; Seby Zavala ya tiene 10 HR

El lanzador mochiteco Mario Alberto García (3-0, 2.29) se ha mostrado intocable en la Liga Dominicana de Verano (novatos), donde con la sucursal de los Piratas de Pittsburgh ya suma tres triunfos en cinco juegos, con una efectividad de 2.29, producto de cinco carreras en 19.2 innings lanzados con 27 ponches y cinco bases por bolas.

Aldo Ramírez (Medias Rojas de Boston) y Adrián Del Moral (Diamondbacks de Arizona) se fueron sin decisión después de lanzar ambos cinco entradas con sus respectivos equipos de Clase A Corta.

Ramírez no permitió carrera y Del Moral una, los dos poncharon a siete bateadores.

El obregonense Faustino Carrera (4-3, 2.70) sufrió su tercera derrota en Clase A con la sucursal de los Cachorros de Chicago tras permitir apenas una carrera limpia en cinco entradas. Recetó seis ponches y regaló tres pasaportes.

El receptor Seby Zavala se fue de 4-1 con su décimo cuadrangular de la temporada para los Charlotte Knights, sucursal Triple A de los Medias Blancas de Chicago.

BATEADORES

Jugador Pos AB C H 2B 3B HR CP BB SO BR AVG Nivel MLB
Marco Valenzuela CF 5 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0.293 R DSL CHC
Randy Romero LF 5 1 3 1 1 0 1 0 1 0 0.352 R DSL PIT
José Cardona JC 4 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0.143 R AZL CHC
Carlos Pacheco JI 4 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0.133 R AZL CHC
Luis Verdugo SS 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0.200 R AZL CHC
Rafael Franco JC 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 R AZL CIN
Víctor Ruiz 3B 5 1 3 1 0 0 1 0 1 0 0.300 ROK CIN
Mateo Gil SS 6 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0.357 ROK STL
Reivaj García 2B 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.125 A- CHC
Dean Nevarez C 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.188 A- SEA
Carlos Soto C 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.321 A- STL
César Salazar BD 4 0 2 1 0 0 3 0 0 1 0.255 A HOU
Fabricio Macías JC 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0.260 A PIT
Agustín Ruiz JD 5 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0.243 A SDP
Alexis Wilson C 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.258 A STL
Carlos Sepúlveda 2B 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.247 A+ CHC
Alejo López BD 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.269 A+ CIN
Alfonso Rivas 1B 4 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0.288 A+ OAK
Tirso Ornelas JD 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.215 A+ SDP
Alejandro Kirk C 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.309 A+ TOR
Luis González JD 5 0 2 1 0 0 2 1 2 0 0.230 AA CHW
Isaac Paredes SS 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0.269 AA DET
Santiago Chávez C 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0.177 AA MIA
Seby Zavala C 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0.240 AAA CHW
Roberto Ramos BE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.290 AAA COL
Esteban Quiroz 2B 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.264 AAA SDP
Luis Urías SS 4 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0.338 AAA SDP

PITCHERS

Jugador EL H C CL BB SO HR PCL Nivel MLB
Alejandro Carrillo 2 0 0 0 0 0 0 1.26 R DSL CHC
Mario García (G, 3-0) 4 3 0 0 0 7 0 2.29 R DSL PIT
Adrián Del Moral 5 5 1 1 0 7 1 0.90 A- ARI
Aldo Ramírez 5 2 0 0 2 7 0 1.80 A- BOS
Raúl De Los Reyes 1 1 0 0 0 1 0 0.00 A- DET
Guadalupe Chávez 3.2 2 1 1 1 4 0 1.04 A- HOU
Héctor Villalobos 0.1 0 0 0 0 1 0 0.00 A- STL
Faustino Carrera (P, 4-3) 5 4 2 1 3 6 0 2.70 A CHC
Carlos Machorro (H, 2) 1 0 0 0 0 1 0 4.58 A CIN
José Quezada 0.2 0 0 0 1 2 0 1.50 A SDP
Andrés Muñoz (H, 2) 0.2 0 0 0 0 1 0 3.55 AAA SDP
Qué opinas sobre esta nota?
administrator
Roberto Espinoza es un periodista especializado en beisbol desde hace 18 años y es Director de BEISBOLPURO. Tiene experiencia colaborando para medios nacionales e internacionales como REFORMA, Récord, ESPN, Fox Sports, Yahoo! Deportes, LasMayores, entre otros. Ha cubierto 12 Series Mundiales, 7 Juegos de Estrellas de las Grandes Ligas, 3 Clásicos Mundiales, así como a la LMB y la LMP.

Related Articles