México cerró con 155 peloteros en el sistema de sucursales de Grandes Ligas

Por Ramón Gómez y Roberto Espinoza

Llegó a su fin el mes de agosto, último de temporada regular en casi todos los sistemas de sucursales de las Grandes Ligas, y un total de 155 peloteros mexicanos vieron actividad en los diversos niveles: 59 jugadores de posición y 96 lanzadores.

Con todas las ligas y niveles viendo acción, agosto se convirtió en el mes que más peloteros mexicanos participaron en sucursales de las Mayores, superando los 150 de Julio, los 146 de Junio, los 58 de Mayo, y los 48 de Abril (las cifras por mes varían por lesión o porque se terminó el calendario en sus respectivas ligas).

En 2016, México tuvo 98 peloteros en sucursales, y en años pasados la cifra había rebasado los 100, pero nunca los 166 que en el 2018 se registraron. 

BATEADORES

El sonorense Roberto Ramos (Triple A de los Rockies de Colorado) tuvo su mejor mes en agosto con ocho cuadrangulares, 21 anotadas y 29 producidas.

También destacaron el bajacaliforniano Luis Verdugo con la sucursal de los Cachorros de Chicago en Liga de Arizona (Novatos) con promedio de .397 con cuatro dobles, dos triples, cinco vuelacercas, 22 anotadas y 23 remolcadas, y Mateo Gil (Novatos Avanzada de los Cardenales de San Luis) con cuatro dobles, dos triples, cuatro jonrones y 23 anotadas en

El jardinero cachanilla Randy Romero terminó la campaña como líder de bateo en Liga Dominicana de Verano (Novatos) con .376, y empatado en el liderato de robos de base con 36 para la filial de los Piratas de Pittsburgh.

Fueron seis peloteros los que cambiaron de nivel durante este mes: César Mendoza estuvo un juego en Clase A Avanzada y regresó a Rookie Avanzada. Fueron promovidos Fernando Villegas, Andrés Álvarez, Tirso Ornelas y Alfonso Rivas.

Nombre
César Mendoza ROK A+
Luis Santos ROK A-
Fernando Villegas A- ROK
Andrés Álvarez A GCL
Tirso Ornelas A+ AZL
Alfonso Rivas AAA A+

Solo hubo un debut este mes de agosto, se trató del jardinero sonorense Luis Berelleza en Liga Dominicana de Verano con la sucursal de los Cachorros de Chicago.

ESTADÍSTICAS OFENSIVAS DEL MES

Nombre J AB C H 2B 3B HR CP BB SO BR AVG OBP SLG OPS MLB Nivel
Luis Berelleza 8 25 2 5 1 0 0 2 3 11 3 .200 .286 .240 .526 CHC DSL
Juan Mora 17 58 14 18 4 1 2 10 11 8 7 .310 .431 .517 .948 CHC DSL
Sergio Montes 16 49 2 12 0 0 0 5 5 15 2 .245 .315 .245 .560 DET DSL
Javier Sánchez 12 35 3 6 2 0 0 4 2 10 0 .171 .216 .229 .445 KAN DSL
Joel Ibarra 10 30 3 4 2 0 0 1 4 15 1 .133 .250 .200 .450 LAD DSL
Nelson Quiroz 11 32 5 13 1 1 1 9 4 7 0 .406 .462 .594 1.055 LAD DSL
Sebastián Burciaga 20 72 8 15 4 1 0 4 7 17 4 .208 .321 .292 .613 MIL DSL
Fernando Villalobos 13 32 2 3 0 0 0 2 11 13 1 .094 .362 .094 .455 NYM DSL
César Hipólito 7 20 2 3 0 0 0 1 5 9 1 .150 .333 .150 .483 OAK DSL
Randy Romero 17 71 13 22 3 0 0 6 5 6 9 .310 .354 .352 .707 PIT DSL
Fabián Urbina 15 44 9 14 3 2 0 8 7 11 3 .318 .412 .477 .889 PIT DSL
Adolfo Valdez 11 36 8 9 1 1 2 8 5 12 4 .250 .372 .500 .872 SFG DSL
Fernando Díaz 16 65 10 22 6 0 2 13 5 24 0 .338 .411 .523 .934 STL DSL
Gustavo Ruiz 8 23 4 6 0 0 0 4 3 3 0 .261 .357 .261 .618 TOR DSL
José Lizárraga 12 34 2 9 3 0 0 11 0 6 0 .265 .265 .353 .618 BAL GCL
Martín Olivas 16 50 3 5 1 0 0 1 4 11 0 .100 .167 .120 .287 DET GCL
Juan Uriarte 3 6 3 2 0 0 0 0 1 0 0 .333 .429 .333 .762 NYM GCL
Ramón Mendoza 13 41 8 14 5 0 0 4 4 9 0 .341 .449 .463 .912 STL GCL
José Zepeda 14 39 9 9 3 0 1 10 10 6 2 .231 .385 .385 .769 TOR GCL
Reivaj García 19 72 6 20 4 0 0 9 2 9 3 .278 .316 .333 .649 CHC AZL
Carlos Pacheco 17 62 10 10 1 0 1 3 7 23 1 .161 .254 .226 .479 CHC AZL
Luis Verdugo 19 76 22 30 4 2 5 23 4 14 5 .395 .439 .697 1.136 CHC AZL
Rafael Franco 20 72 11 19 0 2 1 9 3 14 3 .264 .316 .361 .678 CIN AZL
Hansen López 15 47 3 9 1 0 0 5 3 20 1 .191 .235 .213 .448 OAK AZL
Brandon Valenzuela 13 43 8 15 1 0 0 4 11 9 0 .349 .481 .372 .854 SDP AZL
Gilberto Vizcarra 11 42 5 11 2 0 0 3 1 10 0 .262 .295 .310 .605 SDP AZL
Tristen Carranza 24 79 6 14 4 1 1 9 8 17 5 .177 .293 .291 .585 ARI ROK
Víctor Ruiz 24 88 11 25 5 0 1 16 6 21 1 .284 .330 .375 .705 CIN ROK
César Mendoza 10 26 5 9 1 0 1 3 3 6 0 .346 .433 .500 .933 LAD ROK
Luis Santos 16 46 8 12 1 1 0 2 3 16 1 .261 .314 .326 .640 NYY ROK
Mateo Gil 26 101 23 31 4 2 4 18 12 29 1 .307 .374 .505 .879 STL ROK
Fernando Villegas 19 79 10 19 6 1 1 16 9 16 0 .241 .326 .380 .706 PIT A-
Juan Camacho 13 34 5 11 1 0 2 6 2 9 0 .324 .368 .529 .898 SEA A-
Luis Treviño 18 60 4 16 4 0 0 7 3 6 0 .267 .318 .333 .652 TAM A-
Dean Nevarez 15 47 5 12 1 0 1 6 3 11 0 .255 .314 .340 .654 SEA A
Carlos Soto 16 57 5 11 1 0 1 4 6 14 0 .193 .277 .263 .540 STL A
César Salazar 6 20 1 1 0 0 0 1 1 4 1 .050 .136 .050 .186 HOU A
Andrés Álvarez 19 57 11 15 2 2 1 7 12 14 1 .263 .408 .421 .829 PIT A
Fabricio Macías 27 107 9 29 9 1 0 22 6 28 4 .271 .313 .374 .687 PIT A
Agustín Ruiz 25 87 6 17 5 0 0 7 13 15 0 .195 .314 .253 .567 SDP A
Alexis Wilson 17 55 4 11 2 0 2 2 7 12 1 .200 .302 .345 .647 STL A
Jonathan Aranda 28 96 11 24 4 2 1 13 14 18 0 .250 .339 .365 .704 TAM A
Carlos Sepúlveda 26 91 15 23 2 1 0 7 14 12 3 .253 .352 .297 .649 CHC A+
Alejo López 27 106 14 32 2 2 0 9 6 14 2 .302 .356 .358 .714 CIN A+
Tirso Ornelas 24 100 12 28 4 3 0 14 6 13 0 .280 .321 .380 .701 SDP A+
Alejandro Kirk 18 61 9 15 4 0 4 8 9 6 0 .246 .361 .508 .869 TOR A+
Norberto Obeso 18 62 7 17 1 2 1 8 8 11 0 .274 .357 .403 .760 TOR A+
Luis González 24 93 16 26 5 0 2 10 14 15 7 .280 .370 .398 .768 CHW AA
Isaac Paredes 29 113 13 38 3 0 5 22 12 14 2 .336 .411 .496 .906 DET AA
Julián León 15 48 4 9 1 0 2 5 7 19 0 .188 .310 .333 .644 LAA AA
Santiago Chávez 19 60 1 13 1 0 0 2 2 24 0 .217 .254 .233 .487 MIA AA
Irving López 13 45 4 9 0 0 2 4 1 10 0 .200 .265 .333 .599 STL AA
Seby Zavala 19 59 8 14 3 0 4 9 8 19 0 .237 .366 .492 .858 CHW AAA
Roberto Ramos 29 110 21 32 4 0 8 29 19 35 0 .291 .402 .545 .947 COL AAA
Alfonso Rivas 27 98 12 28 5 1 3 13 13 27 0 .286 .360 .449 .800 OAK AAA
Daniel Castro 25 95 7 21 2 0 2 7 4 11 0 .221 .275 .305 .580 SEA AAA
Esteban Quiroz 15 42 7 14 7 0 2 13 6 11 0 .333 .429 .643 1.071 SDP AAA
Luis Urías 9 37 6 10 2 0 2 5 3 6 0 .270 .341 .486 .828 SDP AAA
Ramón Urías 28 100 12 31 8 0 5 21 9 25 1 .310 .372 .540 .912 STL AAA

NOTA: Los líderes de cada departamento se resaltan en negrita e itálica. 

PITCHERS

Fueron 96 lanzadores mexicanos los que jugaron en Ligas Menores durante el mes de agosto, cuatro de ellos nacidos en territorio estadounidense: Juan Peralta, Florencio Serrano, y los veteranos Vidal Nuño y Carlos Torres.

Cinco lanzadores fueron promovidos durante agosto, y uno cambió de nivel:

Nombre
Adolfo Ramírez GCL ROK
Martín Carrasco AZL A-
Valente Bellozo A- A
Daniel Duarte AZL A
Humberto Castellanos AAA A+
Bernardo Flores A+ AA

Héctor Velázquez y Gerardo Reyes vieron poca acción en Grandes Ligas durante agosto: Velázquez dos juegos, y Reyes uno.

Emir Blanco, Ricardo Green y Ramón Carrasco debutaron como profesionales en Liga Dominicana de Verano (DSL por sus siglas en inglés), mientras que Luis Montero, Duilio Ochoa y Gerardo Bojórquez iniciaron actividades este mes de agosto. Montero en la DSL, Ochoa y Bojórquez en Liga de Arizona.

Regresaron a la acción José Cerda y Jefferson López. Terminaron en lista de lesionados Daniel Duarte, José Olague y Guadalupe Chávez.

Tres lanzadores mexicanos fueron líderes en efectividad en su respectivas ligas de Clase Novatos: Manuel Urías (Filis de Filadelfia) en la Liga Dominicana de Verano con 1.48; Jorge Rodríguez (Medias Rojas de Boston) en Liga de la Costa del Golfo con 1.91 y además fue líder de ponches con 58; y Adolfo Ramírez (Dodgers de Los Ángeles) en la Liga de Arizona con 0.73.

Rodríguez y Ramírez recibieron promoción a Clase A Corta y Rookie Avanzada, respectivamente, ambos para playoffs.

Jesús Cruz (Triple A de Cardenales de San Luis) tuvo cinco victorias en este mes, y Bernardo Flores lanzó 31 entradas ponchando a 33 en Doble A de los Medias Blancas de Chicago.

Darío Gardea (Liga de Novatos de los Tigres de Detroit) y Martín Carrasco (Clase A Corta de los Padres de San Diego) no permitieron carrera en 11 entradas lanzadas en agosto.

ESTADÍSTICAS DE PITCHEO DEL MES

Nombre G P ERA J JI JC CJ S OS EL H C CL HR G BB SO MLB Nivel
Arturo Roque 3 0 1.06 4 3 0 0 0 0 17.0 3 2 2 0 1 8 19 ARI DSL
Emir Blanco 1 0 11.25 5 0 0 0 0 0 4.0 6 9 5 1 0 6 3 CHC DSL
Ricardo Green 0 0 2.25 5 0 0 0 0 1 8.0 10 2 2 0 3 2 5 CHC DSL
Ferrol Heredia 1 0 3.00 4 0 0 0 0 0 12.0 11 4 4 0 0 8 11 CHC DSL
Alejandro Carrillo 1 0 3.97 4 1 0 0 0 0 11.1 16 7 5 3 0 1 7 CHC DSL
Martín Herrera 0 0 1.93 3 3 0 0 0 0 9.1 5 5 2 0 1 2 11 DET DSL
Juan Vázquez 0 0 4.85 8 0 0 0 1 1 13.0 18 12 7 1 0 6 12 DET DSL
Jaime Meléndez 0 1 4.76 3 1 0 0 0 0 5.2 6 3 3 0 1 4 5 HOU DSL
Oscar Valenzuela 1 0 1.04 4 2 0 0 1 1 17.1 12 2 2 0 2 1 9 KAN DSL
Hendrick Briones 0 3 1.59 5 1 0 0 0 1 11.1 16 9 2 0 0 4 9 LAD DSL
Yamil Castillo 0 1 1.80 4 4 0 0 0 0 15.0 12 5 3 0 0 6 15 LAD DSL
Carlos Rodríguez 0 0 18.00 1 0 0 0 0 0 1.0 4 2 2 0 0 0 0 LAD DSL
Ramón Carrasco 0 0 4.70 7 0 0 0 3 4 7.2 11 4 4 0 0 1 4 MIL DSL
Oscar Castañeda 1 1 2.30 3 3 0 0 0 0 15.2 17 9 4 0 2 6 10 MIL DSL
Fernando Olguín 0 0 3.86 4 4 0 0 0 0 14.0 14 11 6 0 1 7 14 MIL DSL
Martín Rodríguez 2 0 5.54 7 0 0 0 0 1 13.0 22 12 8 2 0 3 7 NYM DSL
Roberto Garza 0 1 1.80 3 1 0 0 0 0 10.0 8 3 2 0 2 4 7 OAK DSL
Manuel Urías 1 1 3.20 4 4 0 0 0 0 19.2 17 8 7 2 0 2 17 PHI DSL
Jorge Ramos 2 1 4.00 4 4 0 0 0 0 18.0 17 9 8 1 0 9 15 PIT DSL
Alfredo Castañeda 0 0 5.00 5 0 0 0 0 0 9.0 9 6 5 2 1 2 6 SDP DSL
Luis Montero 0 0 27.00 4 0 0 0 0 1 3.0 8 9 9 1 1 6 2 SFG DSL
Edgar Manzo 1 1 3.31 3 3 0 0 0 0 16.1 19 11 6 3 0 4 11 STL DSL
Juan Peralta 1 1 1.54 5 1 0 0 0 0 11.2 12 3 2 0 0 1 5 STL DSL
José Cerda 0 1 11.57 3 0 0 0 0 1 4.2 7 6 6 1 0 3 6 TAM DSL
Martín Buitimea 0 1 3.21 3 3 0 0 0 0 14.0 15 5 5 0 3 3 10 TEX DSL
Jonatan Bernal 0 2 5.00 4 4 0 0 0 0 18.0 17 15 10 2 1 2 8 TOR DSL
Jorge Rodríguez 2 1 1.10 4 1 0 0 0 0 16.1 13 4 2 1 0 3 21 BOS GCL
Alejandro Chávez 0 1 5.19 6 3 0 0 0 0 17.1 17 10 10 0 2 15 9 DET GCL
Dario Gardea 2 0 0.00 2 1 0 0 0 0 11.0 3 0 0 0 0 1 14 DET GCL
Emmanuel Quiñones 1 1 3.48 5 5 0 0 0 0 20.2 24 12 8 2 2 2 17 DET GCL
Gerardo Bojorquez 0 0 0.00 1 1 0 0 0 0 0.2 3 5 0 1 0 1 0 HOU GCL
Fernando Lozano 2 0 2.25 7 0 0 0 2 2 12.0 13 3 3 0 1 2 11 PHI GCL
Mario García 0 1 8.25 6 4 0 0 0 0 12.0 14 11 11 0 1 14 14 PIT GCL
Martín Córdova 0 0 4.02 6 1 0 0 0 0 15.2 15 8 7 1 1 8 10 STL GCL
Adrián Hernández 2 0 7.56 6 0 0 0 1 1 8.1 11 7 7 1 1 2 8 TOR GCL
Santos Moreno 0 1 6.43 3 2 0 0 0 0 14.0 21 10 10 2 0 2 9 TOR GCL
Rigoberto Borbolla 0 0 2.00 4 1 0 0 0 0 9.0 8 2 2 1 0 6 11 ARI AZL
Luis Rodríguez 0 2 2.25 4 4 0 0 0 0 16.0 12 9 4 1 0 9 17 CHC AZL
Manuel Espinoza 1 0 2.25 4 3 0 0 0 0 16.0 18 7 4 0 1 3 17 CHC AZL
Jefferson López 0 0 10.12 2 0 0 0 1 1 2.2 4 3 3 0 0 4 2 CIN AZL
Ricardo Hernández 1 1 4.50 5 0 0 0 0 0 12.0 8 6 6 0 1 3 15 LAD AZL
Santiago Elizondo 0 0 1.84 4 1 0 0 0 0 14.2 14 7 3 1 0 9 13 MIL AZL
Mario Pérez 0 1 5.23 4 1 0 0 0 0 10.1 19 10 6 0 1 6 6 MIL AZL
Fernando Sánchez 0 0 5.54 5 1 0 0 2 2 13.0 9 11 8 0 2 10 15 SDP AZL
Duilio Ochoa 1 1 3.00 3 0 0 0 0 0 3.0 3 1 1 0 0 1 2 SDP AZL
Jesús García 0 0 0.00 2 0 0 0 0 0 3.0 1 0 0 0 0 3 3 TEX AZL
Damián Mendoza 2 0 1.93 4 0 0 0 0 0 14.0 9 3 3 2 0 1 11 TEX AZL
Florencio Serrano 2 0 5.25 3 1 0 0 0 0 12.0 12 8 7 3 2 4 12 TEX AZL
José Ramírez 1 3 5.14 7 0 0 0 1 2 14.0 12 10 8 2 2 7 9 KAN ROK
Antonio Hernández 1 2 5.56 5 5 0 0 0 0 22.2 27 15 14 3 2 7 14 LAD ROK
Adolfo Ramírez 2 1 1.96 6 1 0 0 0 0 23.0 15 5 5 0 1 4 23 LAD ROK
Héctor Soto 1 1 3.38 6 5 0 0 0 0 24.0 23 11 9 2 2 4 26 STL ROK
Juan Acosta 0 0 11.37 6 0 0 0 0 0 12.2 22 18 16 5 2 4 12 TOR ROK
Felipe Castañeda 1 2 5.03 5 4 0 0 0 0 19.2 16 11 11 2 2 13 17 TOR ROK
Aldo Ramírez 1 2 5.19 6 5 0 0 0 0 26.0 24 17 15 1 3 7 27 BOS A-
Raúl De Los Reyes 0 1 3.65 8 0 0 0 0 1 12.1 16 6 5 0 0 0 12 DET A-
Juan Pablo López 0 1 3.48 5 2 0 0 0 0 20.2 16 9 8 2 2 8 22 HOU A-
Denny Román 1 1 3.18 7 0 0 0 0 0 17.0 11 6 6 2 1 5 20 PIT A-
Martín Carrasco 1 0 0.00 7 0 0 0 2 2 11.0 8 1 0 0 0 4 17 SDP A-
Héctor Villalobos 1 0 1.38 7 0 0 0 0 0 13.0 7 2 2 0 0 4 12 STL A-
Adrián Del Moral 2 1 2.32 6 6 0 0 0 0 31.0 31 12 8 0 2 5 22 ARI A
José Olague 2 0 6.61 3 3 0 0 0 0 16.1 21 12 12 3 1 4 7 ATL A
Alan Rangel 1 2 4.50 5 5 0 0 0 0 26.0 28 13 13 1 0 10 25 ATL A
Faustino Carrera 3 2 3.95 5 5 0 0 0 0 27.1 29 16 12 3 1 5 25 CHC A
Carlos Machorro 0 0 6.14 5 0 0 0 0 0 7.1 6 5 5 1 0 6 6 CIN A
Adrián Rodríguez 1 2 1.48 6 5 0 0 0 0 30.1 19 9 5 3 2 9 25 CIN A
Valente Bellozo 2 1 1.69 6 2 0 0 1 1 26.2 16 5 5 0 5 3 31 HOU A
José Bravo 3 1 2.42 5 3 0 0 0 0 22.1 14 6 6 1 3 4 18 HOU A
Guadalupe Chávez 0 1 3.46 3 2 0 0 1 1 13.0 12 6 5 0 3 7 13 HOU A
Daniel Duarte 0 0 8.64 6 0 0 0 0 0 8.1 15 10 8 2 0 5 9 KAN A
Víctor Castañeda 1 0 4.63 9 0 0 0 2 3 11.2 16 6 6 2 0 2 9 MIL A
Efraín Contreras 2 0 2.10 5 5 0 0 0 0 25.2 20 7 6 1 1 8 22 SDP A
Omar Cruz 1 0 0.44 4 4 0 0 0 0 20.2 13 3 1 0 2 2 26 SDP A
Adrián Martínez 3 1 2.05 6 4 0 0 0 1 26.1 24 6 6 1 1 5 26 SDP A
José Quezada 1 2 11.25 10 0 0 0 0 1 16.0 26 20 20 0 2 13 21 SDP A
Javier Assad 1 3 3.95 5 5 0 0 0 0 27.1 30 14 12 4 2 9 13 CHC A+
Jesús Camargo 1 1 6.43 8 0 0 0 1 2 14.0 13 12 10 1 2 6 13 CHC A+
Manuel Rodríguez 1 0 1.54 8 0 0 0 0 0 11.2 8 3 2 0 0 3 14 CHC A+
Humberto Castellanos 0 0 2.63 10 0 0 0 2 3 13.2 12 7 4 0 3 6 12 HOU A+
Gerardo Carrillo 3 2 3.86 6 5 0 0 0 0 28.0 22 15 12 1 4 11 32 LAD A+
Julio Urías 0 0 9.00 1 1 0 0 0 0 2.0 3 3 22 0 1 0 2 LAD A+
Marcelo Martínez 1 1 4.03 6 3 0 0 0 0 22.1 18 10 10 4 0 2 23 KAN A+
Francisco Villegas 0 1 7.07 9 1 0 0 0 0 14.0 10 11 11 3 2 12 18 TEX A+
Miguel Aguilar 0 0 2.08 9 0 0 0 4 5 8.2 9 2 2 1 0 1 13 ARI AA
Bernardo Flores 1 3 4.06 6 6 0 0 0 0 31.0 37 14 14 4 0 6 33 CHW AA
Edgar Arredondo 1 0 4.00 5 4 0 0 0 0 27.0 32 12 12 4 2 8 16 TEX AA
Eduardo Vera 0 0 6.00 5 2 0 0 0 0 21.0 26 14 14 5 1 7 10 WAS AA
Héctor Velázquez 0 0 2.53 7 0 0 0 1 1 10.2 6 3 3 1 0 8 9 BOS AAA
José Urquidy 2 1 5.91 4 4 0 0 0 0 21.1 28 15 14 5 1 5 25 HOU AAA
Víctor González 0 0 5.06 11 0 0 0 0 0 10.2 14 7 6 3 0 2 9 LAD AAA
JoJo Romero 1 3 4.35 5 5 0 0 0 0 20.2 20 13 10 2 1 14 13 PHI AAA
Fernando Salas 0 0 9.00 3 0 0 0 0 0 4.0 6 4 4 2 0 2 1 PHI AAA
Gerardo Reyes 2 1 2.40 9 0 0 0 0 1 12.1 14 7 7 3 0 6 19 SDP AAA
Carlos Torres 0 1 9.64 4 3 0 0 0 0 14.0 19 15 15 4 1 5 12 SFG AAA
Jesús Cruz 4 0 5.12 12 0 0 0 0 0 15.0 10 4 4 1 2 8 19 STL AAA
Vidal Nuño 0 1 5.63 8 1 0 0 0 0 8.0 10 8 5 1 0 4 9 TAM AAA

NOTA: Los líderes de cada departamento se resaltan en negrita e itálica.

Así estuvieron repartidos por nivel los 155 mexicanos que participaron en sucursales en el mes de agosto:

Nivel Posición Lanzadores Suma total
DSL 14 26 40
A 8 15 23
AZL 7 12 19
AAA 7 9 16
GCL 5 10 15
A+ 5 8 13
ROK 5 6 11
AA 5 4 9
A- 3 6 9
Suma total 59 96 155
Qué opinas sobre esta nota?
administrator
Roberto Espinoza es un periodista especializado en beisbol desde hace 18 años y es Director de BEISBOLPURO. Tiene experiencia colaborando para medios nacionales e internacionales como REFORMA, Récord, ESPN, Fox Sports, Yahoo! Deportes, LasMayores, entre otros. Ha cubierto 12 Series Mundiales, 7 Juegos de Estrellas de las Grandes Ligas, 3 Clásicos Mundiales, así como a la LMB y la LMP.

Related Articles