MiLB: 150 peloteros mexicanos actuaron en sucursales en julio

Por Ramón Gómez

Concluyó el mes de julio y un total de 150 peloteros mexicanos participaron en sucursales de Grandes Ligas: 58 bateadores y 92 pitchers. Hubo un aumento de cuatro en relación a los 146 que actuaron en junio.

De los 150 mexicanos, el grueso (35) está concentrado en la Liga Dominicana de Verano, y 23 en la Liga de Arizona, ambas con categoría de novatos.

Jugaron 21 en Clase A, 17 en Triple A, 14 en la Liga de la Costa del Golfo, 13 en Clase A Avanzada, 10 en la liga de Novatos, 10 en Clase A Corta, y siete en Doble A.

BATEADORES

Fueron 53 peloteros de posición nacidos en México los que participaron en sucursales de Grandes Ligas, además de cinco nacidos en Estados Unidos de padres mexicanos (Andrés Álvarez, Mateo Gil, Luis Treviño, Alfonso Rivas y Seby Zavala).

Luis Treviño fue tomado en la ronda 40 del pasado draft por Tampa Bay, Treviño participó en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas de Williamsport representando a la Liga Treviño Kelly de México en 2009.

Acá pueden checar las actuaciones de los mexicanos en sucursales de los meses de Abril, Mayo y Junio.

El cachanilla Randy Romero tuvo un excelente mes de julio, incluso fue titular del Juego de Estrella de la Liga Dominicana de Verano.

Romero es líder de bateo del circuito, y en julio promedió .452, con 12 bases robadas, .476 de OBP y 1.052 OPS, para ser líder en todas estas categorías entre los peloteros mexicanos que participan en sucursales.

También destacó Carlos Pacheco, quien en el mes conectó nueve dobles y remolcó 20 carreras; Esteban “Pony” Quiroz, quien sumó cinco cuadrangulares, y el sonorense Roberto Ramos con .585 de slugging.

Fueron ocho los peloteros que cambiaron de nivel durante este mes: Juan Camacho estuvo un juego en Clase A Avanzada y regresó a Clase A Corta; Ramón Urías pasó por Clase A Avanzada y Doble A en su rehabilitación para regresar a Triple A.

Nombre
Fernando Villegas R GCL ROK+
César Mendoza R AZL ROK+
Juan Camacho A- A+
Dean Nevarez A- A
Carlos Soto A- A
Irving López AAA AA
Daniel Castro R AZL AAA
Ramón Urías AA AAA

Daniel Castro regresó de la lista de lesionados, que lo tuvo fuera todo junio, y estuvo en asignación de rehabilitación en Liga de Arizona (novatos) con la sucursal de los Dodgers de Los Ángeles, antes de ser cambiado a los Marineros de Seattle, con quienes ahora está en Triple A.

José Cardona fue dejado en libertad por los Cachorros de Chicago después de dos juegos en el mes de julio en la Liga de Arizona. Cardona está en Liga Mexicana de Beisbol con los Bravos de León.

En julio debutaron en ligas menores: Fernando Villegas (Pittsburgh) y Martín Olivas (Detroit). 

LÍDERES

*Los líderes de cada departamento ofensivo están en negrita e itálica.

Nombre J AB C H 2B 3B HR CP BB BBI SO BR AR AVG OBP SLG OPS MLB Nivel
Juan Mora 25 77 20 22 2 3 2 9 10 0 9 8 1 .286 .387 .468 .855 CHC DSL
Marco Valenzuela 17 43 5 5 1 0 0 3 8 0 16 1 1 .116 .283 .140 .423 CHC DSL
Sergio Montes 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .000 .000 .000 .000 DET DSL
Javier Sánchez 18 47 7 12 1 0 0 0 8 0 16 2 1 .255 .397 .298 .694 KAN DSL
Joel Ibarra 15 48 9 10 2 0 0 2 8 0 22 2 0 .208 .356 .250 .606 LAD DSL
Nelson Quiroz 13 46 5 11 1 0 0 6 5 0 5 0 0 .239 .314 .261 .575 LAD DSL
Sebastián Burciaga 20 76 21 25 3 0 0 11 5 0 12 5 1 .329 .384 .368 .752 MIL DSL
Fernando Villalobos 14 46 8 11 3 0 0 4 10 0 18 4 0 .239 .379 .304 .683 NYM DSL
César Hipólito 15 44 6 7 1 0 0 0 9 0 13 6 1 .159 .339 .182 .521 OAK DSL
Randy Romero 21 73 20 33 5 2 0 13 5 2 4 12 0 .452 .476 .575 1.051 PIT DSL
Adolfo Valdez 17 60 8 13 2 1 1 9 7 0 16 4 3 .217 .314 .333 .648 SFG DSL
Fernando Díaz 19 61 8 18 2 0 4 11 9 0 22 1 0 .295 .423 .525 .948 STL DSL
Gustavo Ruiz 15 53 5 12 6 0 0 6 3 0 6 1 1 .226 .281 .340 .620 TOR DSL
José Lizárraga 13 21 1 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 .095 .136 .095 .232 BAL GCL
Martín Olivas 8 27 4 9 2 0 1 7 4 0 4 0 0 .333 .455 .519 .973 DET GCL
Andrés Álvarez 19 76 5 15 3 0 0 13 4 0 16 2 1 .197 .265 .237 .502 PIT GCL
Ramón Mendoza 18 53 10 14 4 0 1 5 10 0 17 0 2 .264 .375 .396 .771 STL GCL
José Zepeda 9 24 4 5 1 0 0 3 7 0 6 2 0 .208 .406 .250 .656 TOR GCL
José Cardona 2 5 0 1 0 0 0 0 3 0 1 0 0 .200 .500 .200 .700 CHC R AZL
Reivaj García 4 13 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 .077 .077 .154 .231 CHC R AZL
Carlos Pacheco 19 74 19 28 9 0 2 20 6 0 23 5 1 .378 .420 .581 1.001 CHC R AZL
Luis Verdugo 24 88 15 23 4 0 0 12 9 0 15 3 1 .261 .323 .307 .630 CHC R AZL
Rafael Franco 12 40 6 6 1 0 0 2 4 0 11 3 1 .150 .239 .175 .414 CIN R AZL
Hansen López 12 44 5 13 2 2 1 8 3 0 19 0 0 .295 .333 .500 .833 OAK R AZL
Tirso Ornelas 17 67 3 12 0 0 0 6 9 0 22 4 0 .179 .276 .179 .455 SDP R AZL
Brandon Valenzuela 20 74 6 13 3 1 0 12 13 0 18 0 0 .176 .315 .243 .558 SDP R AZL
Gilberto Vizcarra 14 46 10 14 3 0 0 3 6 1 3 1 0 .304 .400 .370 .770 SDP R AZL
Víctor Ruiz 21 79 5 23 3 1 0 5 5 0 16 0 0 .291 .322 .354 .676 CIN ROK
César Mendoza 5 10 1 1 1 0 0 1 3 0 6 0 0 .100 .308 .200 .508 LAD ROK
Fernando Villegas 19 68 19 20 7 0 1 9 8 0 13 1 0 .294 .372 .441 .813 PIT ROK
Mateo Gil 20 74 16 16 3 0 0 11 10 0 19 2 1 .216 .326 .257 .582 STL ROK
Luis Santos 23 68 10 16 0 0 1 5 10 0 15 4 3 .235 .342 .279 .621 NYY A-
Juan Camacho 11 34 2 3 1 0 0 0 2 0 9 0 0 .088 .135 .118 .253 SEA A-
Luis Treviño 12 41 6 13 2 0 1 11 4 0 8 0 0 .317 .417 .439 .856 TAM A-
Dean Nevarez 12 47 5 10 3 0 1 5 4 0 16 0 0 .213 .269 .340 .619 SEA A
Carlos Soto 20 73 10 16 4 0 3 15 9 0 25 0 0 .219 .310 .397 .707 STL A
César Salazar 21 72 11 24 7 1 0 11 5 0 11 1 2 .333 .395 .458 .853 HOU A
Juan Uriarte 5 16 1 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .188 .188 .188 .375 NYM A
Fabricio Macías 26 108 13 32 3 0 1 16 4 0 13 5 1 .296 .330 .352 .682 PIT A
Agustín Ruiz 24 92 13 21 4 0 0 6 10 0 21 2 1 .228 .308 .272 .579 SDP A
Alexis Wilson 12 46 1 15 2 0 1 5 3 0 8 0 0 .326 .367 .435 .802 STL A
Jonathan Aranda 25 97 14 31 9 0 2 19 12 0 21 0 0 .320 .391 .474 .865 TAM A
Carlos Sepúlveda 23 77 11 15 5 1 0 6 11 0 21 3 0 .195 .301 .286 .587 CHC A+
Alejo López 27 103 12 29 4 0 1 10 10 1 16 2 2 .282 .348 .350 .697 CIN A+
Alfonso Rivas 27 110 12 35 6 1 0 9 13 0 28 0 1 .318 .395 .391 .786 OAK A+
Alejandro Kirk 20 60 6 17 7 0 0 9 10 1 7 2 0 .283 .380 .400 .780 TOR A+
Norberto Obeso 14 42 4 8 2 0 0 7 4 0 10 0 0 .190 .255 .238 .493 TOR A+
Luis González 23 87 12 22 4 1 2 10 5 1 17 3 2 .253 .309 .391 .699 CHW AA
Isaac Paredes 24 90 16 26 5 0 3 13 13 0 7 2 0 .289 .385 .444 .829 DET AA
Julián León 13 42 7 11 6 0 1 9 6 0 14 0 0 .262 .385 .476 .861 LAA AA
Santiago Chávez 16 47 3 5 1 0 0 3 6 2 20 0 0 .106 .222 .128 .350 MIA AA
Irving López 22 67 11 17 4 2 0 1 8 0 15 1 0 .254 .359 .373 .732 STL AA
Seby Zavala 18 65 8 10 2 0 4 4 7 0 33 0 0 .154 .247 .369 .616 CHW AAA
Roberto Ramos 22 65 9 24 5 0 3 10 5 0 23 0 0 .369 .423 .585 1.007 COL AAA
Daniel Castro 6 19 4 6 2 1 0 1 1 0 3 0 0 .316 .364 .526 .890 SEA AAA
Esteban Quiroz 22 60 14 12 3 0 5 8 13 0 20 0 0 .200 .377 .500 .877 SDP AAA
Luis Urías 9 37 6 10 2 0 2 5 3 0 6 0 0 .270 .341 .486 .828 SDP AAA
Ramón Urías 20 69 16 20 5 0 2 13 12 0 19 1 0 .290 .398 .449 .847 STL AAA

PITCHERS

Un total de 87 lanzadores nacidos en México jugaron en Ligas Menores durante el mes de junio, además de cinco nacidos en territorio estadounidense: Juan Peralta, Florencio Serrano, Ryan García (segunda ronda de Draft), y los veteranos Vidal Nuño y Carlos Torres.

Cinco lanzadores cambiaron de nivel durante julio:

Nombre
Ricardo Hernández ROK+ R AZL
Florencio Serrano A- R AZL
Guadalupe Chávez A- A
Víctor González AA AAA
JoJo Romero AA AAA

José Urquidy y Andrés Muñoz debutaron en las Mayores durante julio. Muñoz el 12 contra Atlanta y Urquidy el 2 en Colorado.

Héctor Velázquez fue enviado a Triple A después de cuatro juegos en Grandes Ligas en el mes de julio.

Fernando Salas y Gerardo Reyes también participaron en la Gran Carpa en julio, y luego regresaron a Triple A.

Volvieron a la acción Daniel Duarte y Bernardo Flores en Liga de Arizona (novatos) como parte de su rehabilitación.

Santiago Elizondo fue el único debut este mes, en Liga de Arizona.

Mario García estuvo en junio en Liga Dominicana de Verano, y en julio ya pasó a Liga de la Costa del Golfo.

Carlos Torres fue dejado libre por los Mellizos de Minnesota después de ser llamado al equipo grande, pero no vio acción.

Rubén Reyes también fue puesto en libertad y ya no jugó en julio en sucursales de los Cachorros de Chicago.

Cristian Castillo y José Albertos estuvieron en la lista de lesionados durante el mes de julio, mientras que Jefferson López y José Cerda, que participaron en junio, para julio ya no tuvieron actividad.

Tres lanzadores poncharon a 10 o más rivales en un juego: Yamil Castillo en Liga Dominicana de Verano, Jorge Rodríguez en liga de la Costa del Golfo, y Omar Cruz en Clase A.

LÍDERES

*Los líderes de cada departamento de pitcheo están en negrita e itálica.

Nombre G P ERA J JI JC B SV SVO EL H C CL HR G BB IBB SO MLB Nivel
Arturo Roque 2 1 2.95 5 3 0 0 0 0 18.1 17 7 6 0 2 7 0 21 ARI DSL
Ferrol Heredia 0 2 3.24 6 3 0 0 0 0 25.0 18 11 9 1 2 11 0 22 CHC DSL
Alejandro Carrillo 4 0 2.33 7 1 0 0 0 1 19.1 15 6 5 0 1 6 0 14 CHC DSL
Martín Herrera 3 0 2.82 5 5 0 0 0 0 22.1 29 13 7 0 1 4 0 15 DET DSL
Juan Vázquez 1 1 8.05 6 1 0 1 1 0 15.2 21 14 14 0 1 9 0 14 DET DSL
Jaime Meléndez 1 2 3.24 6 3 0 0 0 1 16.2 11 6 6 0 1 9 0 24 HOU DSL
Oscar Valenzuela 0 2 3.52 5 2 0 0 0 0 15.1 14 8 6 1 3 4 2 6 KAN DSL
Henrdick Briones 0 1 1.35 8 0 0 0 0 0 13.1 7 2 2 1 0 4 0 7 LAD DSL
Yamil Castillo 0 1 3.92 5 5 0 0 0 0 20.2 22 12 9 0 1 9 0 18 LAD DSL
Carlos Rodríguez 0 0 0.00 3 0 0 0 0 0 3.0 1 0 0 0 0 1 0 3 LAD DSL
Oscar Castañeda 3 0 2.57 5 5 0 0 0 0 28.0 21 8 8 2 1 9 0 23 MIL DSL
Fernando Olguín 1 0 1.17 6 0 0 0 2 2 15.1 12 3 2 0 2 6 0 24 MIL DSL
Martín Rodríguez 2 2 4.71 7 0 0 1 1 0 21.0 22 14 11 1 2 7 0 17 NYM DSL
Roberto Garza 3 1 4.00 5 2 0 0 0 0 18.0 19 8 8 0 1 2 0 14 OAK DSL
Manuel Urías 1 2 0.72 5 5 0 0 0 0 25.0 13 4 2 1 0 2 0 22 PHI DSL
Jorge Ramos 1 0 2.51 6 6 0 0 0 0 28.2 28 10 8 0 3 11 0 27 PIT DSL
Alfredo Castañeda 0 0 7.50 8 0 0 0 0 1 6.0 10 8 5 0 1 5 0 9 SDP DSL
Edgar Manzo 1 2 4.94 5 5 0 0 0 0 23.2 26 17 13 1 4 13 0 24 STL DSL
Juan Peralta 0 0 14.29 5 0 0 0 1 1 5.2 15 11 9 2 0 0 0 4 STL DSL
Martín Butimea 3 1 1.29 5 5 0 0 0 0 28.0 17 4 4 0 1 5 0 32 TEX DSL
Darel Torres 2 0 1.93 3 0 0 0 1 1 9.1 5 2 2 0 0 5 0 12 TEX DSL
Jonathan Bernal 0 1 2.00 3 3 0 0 0 0 9.0 7 5 2 1 0 2 0 10 TOR DSL
Jorge Rodríguez 1 1 1.59 5 5 1 0 0 0 28.1 24 9 5 0 2 9 0 25 BOS GCL
Alejandro Chávez 0 2 10.66 4 3 0 0 0 0 12.2 19 16 15 4 0 10 0 13 DET GCL
Darío Gardea 0 3 6.23 5 4 0 0 0 0 17.1 25 16 12 1 1 5 0 20 DET GCL
Emmanuel Quiñones 3 2 4.29 5 5 0 0 0 0 21.0 20 12 10 0 1 7 0 14 DET GCL
Fernando Lozano 3 0 1.88 7 0 0 0 0 0 14.1 7 3 3 1 0 3 0 14 PHI GCL
Mario García 0 0 4.20 5 1 0 0 1 1 15.0 15 7 7 2 1 8 1 9 PIT GCL
Martín Córdova 0 0 6.50 8 1 0 0 1 1 18.0 23 15 13 3 4 8 0 7 STL GCL
Adrián Hernández 1 2 10.80 8 0 0 0 0 0 10.0 14 14 12 0 1 5 0 6 TOR GCL
Santos Moreno 1 0 1.76 4 1 0 0 0 0 15.1 12 6 3 0 0 2 0 11 TOR GCL
Rigoberto Borbolla 1 2 6.30 5 2 0 0 0 0 20.0 27 15 14 1 2 5 0 19 ARI AZL
Luis Rodríguez 1 2 4.29 5 3 0 0 1 1 21.0 23 10 10 1 1 10 0 23 CHC AZL
Manuel Espinoza 2 2 2.86 5 3 0 0 0 1 22.0 28 12 7 1 3 6 0 11 CHC AZL
Bernardo Flores 0 0 3.75 4 4 0 0 0 0 12.0 17 5 5 2 0 1 0 13 CHW AZL
Daniel Duarte 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 1 KAN AZL
Ricardo Hernández 1 1 4.76 8 0 0 0 0 1 11.1 14 8 6 2 1 3 0 9 LAD AZL
Adolfo Ramírez 0 0 0.46 6 0 0 0 1 1 19.2 8 1 1 0 1 2 0 24 LAD AZL
Santiago Elizondo 0 0 1.50 3 2 0 0 0 0 6.0 4 1 1 0 1 2 0 5 MIL AZL
Mario Pérez 1 1 7.79 5 2 0 0 0 0 17.1 24 16 15 2 3 9 0 17 MIL AZL
Martín Carrasco 1 0 0.90 7 0 0 0 0 1 10.0 8 7 1 0 0 2 0 18 SDP AZL
Fernando Sánchez 2 0 4.50 5 0 0 0 0 1 14.0 10 10 7 0 0 8 0 20 SDP AZL
Jesús García 0 0 24.55 2 2 0 0 0 0 3.2 10 10 10 3 0 2 0 5 TEX AZL
Damián Mendoza 0 1 8.40 5 2 0 0 0 0 15.0 18 14 14 1 2 7 0 11 TEX AZL
Florencio Serrano 1 2 7.50 5 3 0 0 0 0 18.0 22 18 15 5 2 8 0 14 TEX AZL
Édgar Martínez 0 1 5.14 6 0 0 0 0 0 21.0 28 13 12 2 2 2 0 13 ARI ROK
José Ramírez 1 0 5.54 7 0 0 0 0 0 13.0 19 8 8 3 0 4 0 13 KAN ROK
Antonio Hernández 2 0 3.80 5 5 0 0 0 0 23.2 24 10 10 5 0 4 0 16 LAD ROK
Héctor Soto 0 0 4.00 7 0 0 0 2 2 18.0 11 12 8 2 3 6 0 22 STL ROK
Juan Acosta 2 1 3.18 7 0 0 0 1 1 17.0 12 7 6 2 1 6 0 13 TOR ROK
Felipe Castañeda 1 1 4.19 4 4 0 0 0 0 19.1 19 11 9 1 3 11 0 16 TOR ROK
Aldo Ramírez 0 1 3.48 5 5 0 0 0 0 20.2 22 10 8 3 0 5 0 21 BOS A-
Raúl De Los Reyes 2 2 3.38 8 0 0 0 0 1 8.0 10 5 3 1 0 3 0 6 DET A-
Valente Bellozo 3 0 1.86 5 2 0 0 0 0 19.1 15 4 4 0 0 4 0 22 HOU A-
Juan Pablo López 1 1 3.63 5 1 0 0 1 1 22.1 17 10 9 1 0 6 0 23 HOU A-
Denny Román 1 0 2.31 5 0 0 0 0 0 11.2 9 3 3 0 0 1 0 9 PIT A-
Héctor Villalobos 1 1 6.75 7 0 0 0 0 0 14.2 17 13 11 2 2 5 0 17 STL A-
Ryan García 0 0 2.25 2 2 0 0 0 0 4.0 2 1 1 0 0 1 0 6 TEX A-
Adrián Del Moral 2 2 3.95 6 6 0 0 0 0 27.1 27 15 12 1 2 11 0 20 ARI A
José Olague 2 0 3.81 4 4 1 0 0 0 26.0 25 12 11 1 3 4 0 8 ATL A
Alan Rangel 3 1 3.48 6 6 0 0 0 0 31.0 29 16 12 2 1 11 0 29 ATL A
Faustino Carrera 1 2 6.20 4 4 0 0 0 0 20.1 25 14 14 1 0 5 0 21 CHC A
Carlos Machorro 1 0 1.32 6 0 0 0 0 0 13.2 8 2 2 0 0 7 0 14 CIN A
Adrián Rodríguez 3 0 2.84 7 1 0 0 0 0 19.0 15 7 6 4 2 6 0 17 CIN A
José Bravo 1 3 4.11 6 4 0 0 1 1 30.2 27 17 14 4 1 5 0 28 HOU A
Guadalupe Chávez 0 2 4.66 5 4 0 0 0 0 19.1 24 11 10 2 2 10 0 20 HOU A
Víctor Castañeda 2 0 4.63 9 0 0 0 3 3 11.2 10 6 6 1 0 7 0 13 MIL A
Efraín Contreras 1 2 7.88 6 4 0 0 0 0 16.0 19 15 14 4 1 7 0 18 SDP A
Omar Cruz 1 1 3.05 4 4 0 0 0 0 20.2 18 7 7 0 2 7 0 25 SDP A
Adrián Martínez 3 1 1.29 8 0 0 0 0 1 14.0 5 4 2 1 2 3 0 17 SDP A
José Quezada 0 1 2.70 8 0 0 0 0 1 13.1 12 7 4 0 0 8 0 12 SDP A
Javier Assad 1 2 5.23 4 4 0 0 0 0 20.2 24 13 12 3 0 8 0 20 CHC A+
Jesús Camargo 1 0 2.45 8 0 0 0 1 2 14.2 14 4 4 0 3 4 0 14 CHC A+
Manuel Rodríguez 1 0 2.61 8 0 0 0 1 2 10.1 9 3 3 0 0 3 0 18 CHC A+
Gerardo Carrillo 0 2 3.86 4 4 0 0 0 0 9.1 9 4 4 0 2 2 0 9 LAD A+
Marcelo Martínez 0 3 4.59 6 6 0 0 0 0 33.1 34 19 17 3 1 10 0 30 KAN A+
Marco Estrada 0 0 0.00 2 2 0 0 0 0 3.0 1 0 0 0 0 0 0 3 OAK A+
Francisco Villegas 0 0 4.70 7 0 0 0 0 0 7.2 7 4 4 1 0 3 0 6 TEX A+
Humberto Castellanos 1 1 2.57 5 0 0 0 0 0 14.0 13 6 4 1 0 1 0 16 HOU A+
Miguel Aguilar 1 1 3.00 10 0 0 0 2 4 12.0 9 4 4 0 1 3 0 10 ARI AA
Edgar Arredondo 1 0 0.69 3 3 0 0 0 0 13.0 10 1 1 0 2 3 0 14 TEX AA
Héctor Velázquez 0 0 4.76 5 0 0 0 0 0 5.2 5 3 3 2 0 3 0 5 BOS AAA
José Urquidy 0 1 14.40 1 1 0 0 0 0 5.0 7 8 8 4 0 1 0 5 HOU AAA
Víctor González 0 0 0.61 10 1 0 0 2 2 14.2 9 4 1 1 2 4 0 14 LAD AAA
JoJo Romero 2 1 2.08 5 5 0 0 0 0 26.0 18 7 6 2 0 7 0 26 PHI AAA
Fernando Salas 1 1 4.63 9 0 0 0 1 1 11.2 12 6 6 1 0 3 0 15 PHI AAA
Eduardo Vera 1 3 12.31 5 5 0 0 0 0 22.2 36 31 31 7 3 11 0 14 PIT AAA
Andrés Muñoz 0 0 5.40 4 0 0 0 0 0 3.1 4 2 2 0 0 2 0 3 SDP AAA
Gerardo Reyes 0 0 5.40 5 0 0 0 0 0 6.2 8 4 4 1 0 3 0 9 SDP AAA
Jesús Cruz 0 1 4.09 10 0 0 0 0 0 11.0 9 7 5 1 0 8 0 13 STL AAA
Vidal Nuño 0 0 7.11 10 1 0 0 0 0 12.2 16 10 10 1 0 6 0 12 TAM AAA
Carlos Torres 2 1 3.68 6 0 0 0 0 1 14.2 15 6 6 0 1 5 0 13 MIN AAA

Así estuvieron repartidos por nivel los 150 mexicanos en sucursales del mes de julio:

Nivel Posición Lanzadores Suma total
DSL 13 22 35
AZL 9 14 23
A 8 13 21
AAA 6 11 17
GCL 5 9 14
A+ 5 8 13
ROK 4 6 10
A- 3 7 10
AA 5 2 7
Suma total 58 92 150
Qué opinas sobre esta nota?
author

Related Articles