Quinto triunfo para Marcelo Martínez; primer HR de Mateo Gil

El zurdo tamaulipeco Marcelo Martínez volvió a mostrarse dominante en la loma y con una apertura de seis entradas, sin carrera, un hit y seis ponches, se agenció su quinto triunfo con los Wilmington Blue Rocks, sucursal Clase A Avanzada de los Reales de Kansas City.

Martínez (5-2, 3.54) ha permitido una carrera y cuatro hits en los últimos 12 innings lanzados, y a cambio a recetado 13 ponches por tan solo tres bases por bolas.

El sinaloense Juan Pablo López (1-1, 3.52) logró su primer triunfo en la sucursal Clase A Corta de los Astros de Houston tras un relevo de dos entradas en blanco.

El nayarita Víctor González salió sin decisión luego de una apertura de cinco entradas con dos carreras y cuatro ponches en la filial Doble A de los Dodgers de Los Ángeles.

El sonorense Irving López bateó de 5-2 con un triple y dos anotadas en la sucursal Triple A de los Cardenales de San Luis.

Roberto Ramos se fue de 2-0 y por primera ocasión en su carrera jugó la tercera base, luego de cinco temporadas y lo que va de ésta cubriendo la inicial (2596.2 innings).

Mateo Gil conectó su primer cuadrangular de la temporada en Clase Rookie Avanzada(novatos) con el equipo filial de los Cardenales de San Luis.

José Cardona reapareció en Liga de Arizona (novatos) donde está cumpliendo su rehabilitación con los Cachorros de Chicago. Jugó el jardín central y se fue de 3-0 con dos impulsadas.

En la Liga Dominicana de Verano (novatos), Juan Mora (Cachorros de Chicago) disparó su segundo vuelacercas y remolcó tres carreras, mientras Randy Romero (Piratas de Pittsburgh) sumó su primer jonrón, y se fue de 4-3 con una base robada.

Este viernes actuaron 42 peloteros mexicanos en sucursales de Grandes Ligas, incluyendo la Liga Dominicana de Verano para novatos.

BATEDORES

Jugador Pos AB C H 2B 3B HR CP BB SO BR AVG Nivel MLB
Juan Mora 3B 6 2 3 1 0 1 3 0 0 0 0.205 R DSL CHC
Randy Romero RF 4 1 3 1 0 1 1 0 1 1 0.327 R DSL PIT
José Cardona JC 3 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0.000 R AZL CHC
Luis Verdugo SS 5 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0.176 R AZL CHC
Rafael Franco JC 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0.444 R AZL CIN
Hansen López C 4 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0.250 R AZL OAK
Gilberto Vizcarra C 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0.400 R AZL SDP
Brandon Valenzuela C 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0.333 R AZL SDP
Víctor Ruiz BD 4 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0.200 ROK CIN
Luis Santos 3B 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.222 ROK NYY
Mateo Gil SS 4 1 2 0 0 1 1 0 2 0 0.375 ROK STL
Juan Camacho BD 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.138 A- SEA
Carlos Soto C 4 1 2 0 0 1 2 1 1 0 0.360 A- STL
César Salazar C 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.244 A HOU
Juan Uriarte C 4 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0.204 A NYM
Fabricio Macías JC 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.256 A PIT
Agustín Ruiz JD 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0.244 A SDP
Carlos Sepúlveda 2B 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.253 A+ CHC
Alfonso Rivas 1B 2 0 2 0 1 0 1 2 0 0 0.284 A+ OAK
Alejandro Kirk BD 4 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.319 A+ TOR
Norberto Obeso JI 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.258 A+ TOR
Luis González BD 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.226 AA CHW
Isaac Paredes 3B 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0.269 AA DET
Julián León C 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0.127 AA LAA
Seby Zavala C 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.239 AAA CHW
Roberto Ramos 1B-3B 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.291 AAA COL
Luis Urías 2B 5 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0.339 AAA SDP
Irving López 2B 5 2 2 0 1 0 0 0 2 0 0.200 AAA STL

PITCHERS

Jugador EL H C CL BB SO HR PCL Nivel MLB
Luis Rodríguez 4.2 3 2 2 3 4 0 3.86 R AZL CHC
Fernando Sánchez (G, 1-0) 2 3 2 2 2 1 0 6.00 R AZL SDP
Martín Carrasco 1 3 2 1 0 1 0 3.86 R AZL SDP
Edgar Martínez 3,1 8 4 4 1 5 0 9.39 ROK ARI
Juan Pablo López (G, 1-0) 2 0 0 0 1 2 0 3.52 A- HOU
Adrián Rodríguez 2 2 1 1 1 3 0 5.25 A- CIN
Adrián Martínez 3 3 1 1 2 2 0 4.17 A SDP
Jesús Camargo 1.1 1 0 0 1 2 0 3.03 A+ CHC
Marcelo Martínez (G, 5-2) 6 1 0 0 3 6 0 3.77 A+ KAN
Francisco Villegas 3.2 3 2 2 2 1 0 4.33 A+ TEX
Víctor González 5 5 2 2 1 4 1 2.78 AA LAD
JoJo Romero 4 10 8 7 0 2 1 7.11 AA PHI
Fernando Salas 1 1 1 0 1 0 0 1.93 AAA PHI
Vidal Nuño 1 2 0 0 0 2 0 4.76 AAA TAM
Qué opinas sobre esta nota?
administrator
Roberto Espinoza es un periodista especializado en beisbol desde hace 18 años y es Director de BEISBOLPURO. Tiene experiencia colaborando para medios nacionales e internacionales como REFORMA, Récord, ESPN, Fox Sports, Yahoo! Deportes, LasMayores, entre otros. Ha cubierto 12 Series Mundiales, 7 Juegos de Estrellas de las Grandes Ligas, 3 Clásicos Mundiales, así como a la LMB y la LMP.

Related Articles