Regresa Reyes a Triple A; Cruz se ve sólido

Después de debutar con triunfo en las Grandes Ligas con los Padres de San Diego el pasado 12 de abril, el lanzador tamaulipeco Gerardo Reyes fue enviado de nueva cuenta a triple A, donde ayer volvió a lanzar con los Chihuahuas de El Paso.

Reyes lanzó una entrada con una carrera y un ponche.

El pitcher potosino Jesús Cruz cumplió con su tercera aparición en triple A y sigue sin permitir carrera para la sucursal de los Cardenales de San Luis.

Un total de 22 peloteros mexicanos vieron acción este martes en sucursales de Grandes Ligas:

BATEADORES:

Jugador Pos AB C H 2B 3B HR CP BB SO BR AVG Nivel MLB
César Salazar C 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0.267 A HOU
Agustín Ruiz JD 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.310 A SDP
Alejandro Kirk C 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0.351 A TOR
Carlos Sepúlveda 2B 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0.257 A+ CHC
Alejo López BD 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0.375 A+ CIN
Alfonso Rivas 1B 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.209 A+ OAK
Tirso Ornelas JD 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0.327 A+ SDP
Norberto Obeso BD 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.263 A+ TOR
Luis González JC 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.178 AA CHW
Isaac Paredes SS 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.258 AA DET
Julián León BD 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0.118 AA LAA
Irving López 2B 4 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0.293 AA STL
Seby Zavala C 5 2 1 0 0 0 0 0 3 0 0.190 AAA CHW
Roberto Ramos 1B 3 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0.333 AAA COL
Daniel Castro SS 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0.333 AAA LAD
Ramón Urías 3B 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0.220 AAA STL

PITCHERS:

Jugador EL H C CL BB SO HR PCL Nivel MLB
Humberto Castellanos 4 5 2 2 2 4 1 2.61 A HOU
Adrián Rodríguez 1 0 0 0 0 0 0 8.53 A CIN
Jesús Camargo 2 1 1 0 1 2 0 3.48 A+ CHC
Daniel Duarte (H, 2) 1 1 0 0 0 1 0 0.00 A+ KAN
Jesús Cruz (H, 2) 1 0 0 0 0 1 0 0.00 AAA STL
Gerardo Reyes 1 0 1 1 0 1 0 4.50 AAA SDP
Qué opinas sobre esta nota?
administrator
Roberto Espinoza es un periodista especializado en beisbol desde hace 18 años y es Director de BEISBOLPURO. Tiene experiencia colaborando para medios nacionales e internacionales como REFORMA, Récord, ESPN, Fox Sports, Yahoo! Deportes, LasMayores, entre otros. Ha cubierto 12 Series Mundiales, 7 Juegos de Estrellas de las Grandes Ligas, 3 Clásicos Mundiales, así como a la LMB y la LMP.

Related Articles