LMP

48 JOYAS MEXICANAS PARTICIPAN EN LMP

RAMÓN GÓMEZ Y ROBERTO ESPINOZA

Un total de 48 peloteros mexicanos que participaron en sucursales de Grandes Ligas vieron acción en la primera vuelta de la temporada 2019-20 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP): 26 lanzadores y 22 de posición, destacando la presencia de los prospectos Gerardo Reyes, Isaac Paredes, Roberto Ramos y Ramón Urías.

Reyes, quien este mismo año ya debutó en Grandes Ligas con los Padres de San Diego, viste la franela de los Yaquis de Ciudad Obregón al igual que Paredes (prospecto #5 de los Tigres de Detroit y recién incluido al roster de 40); Roberto Ramos (catalogado prospecto #27 de los Rockies de Colorado) participa con los Naranjeros de Hermosillo, mientras que Ramón Urías (#29 en el ranking de prospectos de los Cardenales de San Luis) es parte de los Cañeros de Los Mochis.

Para la segunda vuelta se esperan las incorporaciones de los ligamayoristas Héctor Velázquez (Mayos de Navojoa) y Luis Urías (Yaquis de Ciudad Obregón), además de Esteban Quiroz (Cañeros de Los Mochis).

De los 48 peloteros, 20 están debutando este año en LMP: 15 pitchers y 5 de posición (EN LAS TABLAS APARECEN EN NEGRITAS).

OFENSIVA

En el bateo destacaron en los primeros 35 juegos Norberto Obeso (Azulejos de Toronto) y Julián León (Angelinos de Los Ángeles) de Naranjeros de Hermosillo. Obeso es sexto en promedio de bateo con .330 y segundo en promedio de embasarse con .429, mientras que León es líder en slugging y OPS co .600 y 1.022, respectivamente, además de ubicarse quinto en OBP con .422.

Daniel Castro (quien recientemente fue dejado en libertad por los Marineros de Seattle) lidera la LMP en dobles con 13; mientras Carlos Sepúlveda (Cachorros de Chicago) ha jugado en 34 de los 35 juegos para los Yaquis.

PITCHEO

El yucateco Eduardo Vera (Piratas de Pittsburgh) y Francisco Ríos (recientemente dado de baja por Azulejos de Toronto) tuvieron una gran primera mitad de temporada, además de conseguir el pase con la Selección Mexicana de Beisbol a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Vera y Ríos tienen una efectividad de 1.17 y 1.45, para Mexicali y Mazatlán respectivamente.

Entre los debuts destacan el de José Albertos, quien fue prospecto rankeado #2 de Cachorros de Chicago en 2017, y el de Misael López, que fue firmado en junio por los Rojos de Cincinnati.

*NOTA: En negritas aparecen los que están debutando en LMP este año.

BATEADORES

NOMBRE P J AB C H 2B 3B HR CP BT BB SO BR AR OBP SLG AVG OPS LMP MLB
Isaac Paredes 3B 17 64 11 20 2 0 2 8 28 7 6 1 0 .400 .438 .313 .838 COB DET
Carlos Sepúlveda 2B 34 131 17 36 4 0 2 20 46 19 27 2 5 .366 .351 .275 .717 COB CHC
Jonathan Aranda 2B 6 7 0 2 0 0 0 0 2 0 3 0 0 .286 .286 .286 .571 COB TAM
Alexis Wilson C 23 71 12 21 3 0 1 8 27 7 6 2 1 .354 .380 .296 .735 CUL STL
José Lizárraga C 2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000 .000 .000 GSV BAL
Julián León C 29 90 17 28 8 0 6 14 54 13 25 0 0 .422 .600 .311 1.022 HMO LAA
Alejandro Flores C 2 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 HMO AL
Norberto Obeso LF 31 88 20 29 4 0 3 12 42 14 12 3 1 .429 .477 .330 .906 HMO TOR
Irving López 2B 30 100 13 25 6 0 0 5 31 5 15 2 0 .290 .310 .250 .600 HMO STL
Roberto Ramos 1B 23 75 14 13 2 0 2 9 21 15 24 0 1 .304 .280 .173 .584 HMO COL
José Cardona OF 26 45 5 10 1 0 1 4 14 3 8 0 2 .271 .311 .222 .582 HMO AL
Cesar Salazar C 11 17 2 3 2 0 0 3 5 1 7 0 0 .222 .294 .176 .516 HMO HOU
Fernando Villegas OF 13 12 2 3 3 0 0 0 6 1 3 0 1 .308 .500 .250 .808 JAL PIT
Santiago Chávez C 9 16 2 1 0 0 0 1 1 3 5 0 0 .211 .063 .063 .273 JAL MIA
Ramón Urías 2B 7 25 3 6 0 0 1 5 9 0 7 0 0 .250 .360 .240 .610 LMO STL
Carlos Soto C 16 50 1 8 2 0 0 4 10 4 18 0 1 .236 .200 .160 .436 LMO STL
Juan Uriarte C 7 14 0 1 0 0 0 0 1 1 3 0 0 .188 .071 .071 .259 LMO SEA
Javier Sánchez 3B 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000 LMO KAN
Daniel Castro SS 30 125 10 37 13 0 2 14 56 4 21 0 0 .326 .448 .296 .774 MXC AL
Fabricio Macías OF 26 66 5 14 3 1 0 3 19 4 21 2 3 .284 .288 .212 .572 MXC PIT
Luis Santos 2B 2 6 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .167 .167 .167 .333 MXC NYY
Randy Romero LF 14 20 2 4 0 0 0 0 4 1 5 1 0 .238 .200 .200 .438 MZT PIT

PITCHERS

NOMBRE G P ERA J JI JC CJ SV EL H C CL HR G BB SO HLD JT LMP MLB
Carlos Machorro 1 0 1.46 13 0 0 0 0 12.1 10 2 2 0 0 6 13 0 5 COB CIN
Gerardo Reyes 0 0 0.00 5 0 0 0 4 5.0 5 0 0 0 0 1 7 1 4 COB SDP
José Albertos 0 0 0.00 2 0 0 0 0 2.0 0 1 0 0 0 1 2 0 1 COB CHC
Jesús Rodolfo García 0 0 -.– 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 COB TEX
Fernando Sánchez 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0.2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 COB SDP
Juan Pablo López 0 0 0.00 8 0 0 0 0 7.1 9 0 0 0 0 3 4 2 0 CUL HOU
José Bravo 1 2 5.89 5 5 0 0 0 18.1 23 17 12 5 2 7 12 0 0 CUL HOU
Francisco Villegas 1 0 3.38 4 0 0 0 0 2.2 3 1 1 0 1 1 1 0 0 CUL TEX
Felipe Castañeda 0 0 0.00 8 0 0 0 0 7.1 4 0 0 0 0 7 5 1 4 GSV TOR
Guadalupe Chávez 1 0 2.16 6 1 0 0 0 16.2 12 4 4 2 0 7 10 0 0 GSV HOU
William González 0 0 81.00 2 0 0 0 0 0.2 7 6 6 0 0 0 0 0 0 GSV TOR
Alan Rangel 0 1 2.53 8 0 0 0 0 10.2 9 3 3 0 0 2 8 1 2 HMO ATL
Fernando Salas 0 0 0.00 6 0 0 0 1 5.2 4 0 0 0 0 0 6 3 1 HMO AL
Adrián Rodríguez 0 1 5.14 7 0 0 0 0 7.0 8 4 4 0 1 4 6 0 1 HMO CIN
Saúl Vázquez 0 0 0.00 2 0 0 0 0 1.1 2 0 0 0 0 2 1 0 1 HMO CHC
Antonio Hernández 1 1 2.25 17 0 0 0 0 16.0 16 4 4 2 0 3 14 0 3 JAL LAD
Humberto Castellanos 0 1 7.71 7 0 0 0 0 4.2 8 4 4 0 1 1 7 2 1 JAL HOU
Jesús Cruz 0 0 3.00 5 0 0 0 1 6.0 2 2 2 0 1 3 5 2 1 JAL STL
Daniel Duarte 0 0 3.52 6 0 0 0 0 7.2 10 3 3 0 1 1 7 0 2 LMO KAN
Héctor Villalobos 0 0 9.95 7 0 0 0 0 6.1 8 7 7 2 1 3 6 0 2 LMO STL
Misael López 0 0 0.00 4 0 0 0 0 5.0 1 0 0 0 1 0 4 0 1 LMO CIN
Ricardo Hernández 0 0 0.00 2 0 0 0 0 1.2 1 0 0 0 0 1 1 0 1 LMO LAD
Héctor Soto 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 LMO STL
Eduardo Vera 0 0 1.17 4 3 0 0 0 15.1 13 4 2 0 1 5 14 0 0 MXC AL
Francisco Ríos 0 1 1.45 5 3 0 0 0 18.2 14 4 3 0 0 9 11 2 0 MZT NYM
Damián Mendoza 0 0 12.00 3 0 0 0 0 3.0 6 4 4 0 0 1 1 0 3 NAV TEX

POR EQUIPO

Naranjeros de Hermosillo es el equipo que más jugadores de MiLB ha tenido visto acción este invierno con 11. Le siguen Cañeros de Los Mochis (9) y Yaquis de Ciudad Obregón (8).

LMP Total
Yaquis 8
Tomateros 4
Algodoneros 4
Naranjeros 11
Charros 5
Cañeros 9
Águilas 4
Venados 2
Mayos 1
Suma total 48
Qué opinas sobre esta nota?
administrator
Roberto Espinoza es un periodista especializado en beisbol desde hace 18 años y es Director de BEISBOLPURO. Tiene experiencia colaborando para medios nacionales e internacionales como REFORMA, Récord, ESPN, Fox Sports, Yahoo! Deportes, LasMayores, entre otros. Ha cubierto 12 Series Mundiales, 7 Juegos de Estrellas de las Grandes Ligas, 3 Clásicos Mundiales, así como a la LMB y la LMP.

Related Articles