Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram: @BeisbolPuro
Por Ramón Gómez y Roberto Espinoza
Los lanzadores Jesús Cruz y Édgar Arredondo consiguieron su primer salvamento de la temporada, mientras Luis González disparó su primer jonrón en Triple A y Alejo López sumó su tercer juego consecutivo con al menos dos imparables en la actividad dominical de los mexicanos en Ligas Menores.
Fue el primer rescate en Triple A en la carrera del potosino Jesús Cruz, lanza en la sucursal de los Cardenales de San Luis. Trabajó un inning perfecto.
Para el culichi Édgar Arredondo fue el primer salvamento en la temporada de la sucursal Doble A de los Diamondbacks de Arizona, donde no ha permitido carrera limpia en 7.2 innings lanzados.
Es el segundo rescate en la carrera de Arredondo en sucursales, el anterior fue en Doble A de los Rangers de Texas el 30 de junio de 2018.
El jardinero sonorense, Luis González, debutó esta temporada en la filial Triple A de los Medias Blancas de Chicago y conectó su primer jonrón al irse de 4-1, con par de producidas.
El capitalino Alejo López bateó de 5-2, siendo su tercer juego consecutivo con dos o más imparables, y ha conectado de hit en los 12 juegos que van de la temporada.
El infielder tijuanense, Jonathan Aranda, conectó su segundo cuadrangular de la temporada en Clase A Avanzada de los Rays de Tampa. Se fue de 4-3, con un doble, dos producidas y dos anotadas.
BATEADORES
Jugador | Pos | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CP | BB | SO | BR | AVG | Nivel | MLB |
Isaac Paredes | 2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.267 | AAA | DET |
Jarren Durán | LF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.283 | AAA | BOS |
Luis González | DH | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | AAA | CWS |
Seby Zavala | C | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.300 | AAA | CWS |
Santiago Chávez | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.214 | AAA | MIA |
Esteban Quiroz | 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.600 | AAA | TAM |
Irving López | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | AA | STL |
Tres Barrera | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.160 | AAA | WAS |
Joey Meneses | LF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.256 | AA | BOS |
Alejo López | 2B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.423 | AA | CIN |
Juan Uriarte | C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.167 | A+ | NYM |
Reivaj García | 3B | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.179 | A+ | CHC |
Nick Gonzales | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.308 | A+ | PIT |
Fabricio Macías | RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.263 | A+ | PIT |
Agustín Ruiz | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.152 | A+ | SDP |
Tirso Ornelas | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | A+ | SDP |
Jonathan Aranda | 2B | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | A+ | TAM |
Luis Treviño | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.167 | A+ | TAM |
Luis Verdugo | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.140 | A- | CHC |
Brandon Valenzuela | DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.298 | A- | SDP |
Gilberto Vizcarra | PH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.273 | A- | SDP |
Mateo Gil | 2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.326 | A- | COL |
Carlos Soto | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.292 | A- | STL |
PITCHERS
Jugador | EL | H | C | CL | BB | SO | HR | PCL | Nivel | MLB |
Miguel Aguilar | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | AAA | ARI |
Víctor Arano | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.25 | AAA | ATL |
Jesús Cruz (S, 1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.38 | AAA | STL |
Édgar Arredondo (S, 1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | AA | ARI |
Adrián Martínez | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2.45 | AA | SDP |
José Quezada | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | AA | SDP |
José Albertos | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.38 | A- | CHC |
Martín Carrasco | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10.29 | A- | CHW |
Brayan Román | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4.32 | A- | PIT |
Qué opinas sobre esta nota?