Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram: @BeisbolPuro
Por Ramón Gómez y Roberto Espinoza
El “Pony” Esteban Quiroz debutó este jueves en la temporada 2021 de Triple A, Jarren Durán sumó su cuarto cuadrangular del año, mientras Jorge Rodríguez y Jaime Meléndez lograron su primer triunfo en Clase A Baja.
Quiroz tuvo su primer encuentro en la sucursal Triple A de los Rays de Tampa y se fue de 3-2, con doblete y una carrera anotada, jugando la segunda base.
Jarren Durán conectó su cuarto jonrón, produjo dos carreras y anotó otro par en Triple A con los Medias Rojas de Boston.
El tapatío Humberto Castellanos tuvo su primera salida en la filial Triple A de los Diamondbacks de Arizona. Trabajó 2.1 entradas, en las que aceptó cuatro carreras, cuatro hits, uno de ellos jonrón, ponchó a dos y regaló par de pasaportes.
En Clase A Baja ganaron Jorge Rodríguez (Medias Rojas de Boston) y el poblano Jaime Meléndez (Astros de Houston), lo que significó el primer triunfo de ambos esta campaña.
BATEADORES
Jugador | Pos | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CP | BB | SO | BR | AVG | Nivel | MLB |
Isaac Paredes | 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.194 | AAA | DET |
Jarren Durán | CF | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.314 | AAA | BOS |
Seby Zavala | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.273 | AAA | CWS |
Santiago Chávez | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.182 | AAA | MIA |
Esteban Quiroz | 2B | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | AAA | TAM |
Tres Barrera | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | AAA | WAS |
Joey Meneses | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | AA | BOS |
Alejo López | 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.378 | AA | CIN |
Sebastián Elizalde | RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.308 | AA | NYM |
Víctor Ruiz | 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.238 | A+ | CIN |
Nick Gonzales | 2B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.370 | A+ | PIT |
Nick Gonzales | 2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.367 | A+ | PIT |
Fabricio Macías | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | A+ | PIT |
Agustín Ruiz | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.120 | A+ | SDP |
Tirso Ornelas | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080 | A+ | SDP |
Jonathan Aranda | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.379 | A+ | TAM |
Luis Treviño | 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | A+ | TAM |
Luis Verdugo | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.172 | A- | CHC |
Brandon Valenzuela | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | A- | SDP |
Gilberto Vizcarra | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.280 | A- | SDP |
PITCHERS
Jugador | EL | H | C | CL | BB | SO | HR | PCL | Nivel | MLB |
Humberto Castellanos | 2.1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 15.43 | AAA | ARI |
Luis Ortiz | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | AAA | TEX |
Marcelo Martínez (P, 0-1) | 4.1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4.82 | AA | KAN |
José Quezada | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.00 | AA | SDP |
Juan Gámez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | A+ | CHC |
Óscar Rojas (P, 0-2) | 3.2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 15.00 | A+ | NYM |
Jorge Rodríguez (G, 1-0) | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7.71 | A- | BOS |
José Albertos | 2.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.50 | A- | CHC |
Jaime Meléndez (G, 1-0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | A- | HOU |
Brayan Román (H, 1) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4.26 | A- | PIT |
Qué opinas sobre esta nota?