MLB

JETER Y WALKER ANTE PITCHERS MEXICANOS

POR Ramón Gómez / @Monchotov

La Clase 2020 del Salón de la Fama de Cooperstwon estuvo conformada por dos grandes peloteros: Derek Jeter y el canadiense Larry Walker.

El ex capitán de los Yanquis de Nueva York se quedó a un voto de entrar por unanimidad, mientras que Walker lo hizo en su último año en las boletas.

Con una larga trayectoria en las Grandes Ligas, a ambos peloteros les tocó enfrentarse en muchas ocasiones a lanzadores, y realizamos un ejercicio para saber cómo les fue ante los brazos nacionales en su exitosa carrera.

DEREK JETER

Tuvo apariciones al plato contra 17 lanzadores mexicanos, siendo el capitalino Rodrigo López contra el que mejor le fue con un promedio de por vida de .426, dos cuadrangulares y 26 hits (el sexto pitcher al que más imparables le conectó en su carrera).

Jeter también le conectó vuelacercas a Esteban Loaiza (2) y a Ismael Valdez. Loaiza lo logró ponchar en 10 ocasiones.

Armando Reynoso y Dennys Reyes no tuvieron secretos contra Jeter, al zurdo le bateó de 4-4 y a Reynoso de 2-2, a ambos les pegó doble. Al contrario, Derek Jeter se fue en blanco contra cuatro lanzadores mexicano: Elmer Dessens, Yovani Gallardo, Antonio “Cañón” Osuna y Francisco Rodríguez, entre todos se combinaron para sumarle nueve turnos sin imparable.

Ricardo Rincón y Édgar González sólo le regalaron pasaportes en sus enfrentamientos.

De por vida, Jeter tuvo una línea ante lanzadores mexicanos de .378 de porcentaje de bateo, .454 de OBP (promedio de embasarse), .567 de slugging y 1.021 de OPS (embasarse más slugging). 

JETER ANTE PITCHERS MEXICANOS

Nombre PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO BA OBP SLG OPS
Rodrigo López 69 61 26 3 0 4 11 6 8 0.426 0.493 0.672 1.165
Esteban Loaiza 39 35 13 1 1 2 4 4 10 0.371 0.436 0.629 1.064
Miguel González 22 20 5 0 1 0 1 2 3 0.250 0.318 0.350 0.668
Oliver Pérez 20 17 6 2 0 0 0 3 2 0.353 0.450 0.471 0.921
Ismael Valdez 9 9 4 0 0 1 1 0 3 0.444 0.444 0.778 1.222
Luis Ayala 8 7 2 0 0 0 1 1 3 0.286 0.375 0.286 0.661
Jorge De La Rosa 7 6 1 0 0 0 1 1 2 0.167 0.286 0.167 0.452
Luis Mendoza 7 4 1 0 0 0 0 3 0 0.250 0.571 0.250 0.821
Joakim Soria 7 6 4 1 0 0 0 0 0 0.667 0.667 0.833 1.500
Dennys Reyes 4 4 4 1 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.250 2.250
Elmer Dessens 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
Yovani Gallardo 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000
Carlos Torres 3 3 2 0 0 0 1 0 0 0.667 0.667 0.667 1.333
Antonio Osuna 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0.000 0.500 0.000 0.500
Armando Reynoso 2 2 2 1 0 0 72 0 0 1.000 1.000 1.500 2.500
Ricardo Rincón 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1.000
Francisco Rodríguez 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
Édgar González 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000
Totales 207 180 68 9 2 7 21 24 33 0.378 0.454 0.567 1.021

LARRY WALKER

El canadiense Larry Walker se enfrentó a los lanzamientos de 19 pitchers mexicanos con línea de .328/ .394 / .655 / 1.046 (AVG / OBP/ SLG/ OPS) números casi similares a los de Derek Jeter, solo que con más poder ya que disparó 14 dobles y 13 cuadrangulares.

Ismael Valdez y Esteban Loaiza recibieron tres vuelacercas de Walker, mientras Armando Reynoso y Ricardo Rincón permitieron dos cada uno.

Walker le bateó de 8-5 a Fernando Valenzuela, con un cuadrangular incluido.

El «coco» de Larry Walker fue el zurdo sinaloense Oliver Pérez, quien le recetó nueve ponches en 12 turnos al próximo Salón de la Fama.

José Silva no le permitió hit en cuatro enfrentamientos. Walker tampoco le conectó imparable a Miguel Del Toro (QEPD), Rigoberto Beltrán y David Cortés.

WALKER ANTE PITCHERS MEXICANOS

Nombre PA AB H 2B 3B HR RBI BB SO BA OBP SLG OPS
Ismael Valdez 33 31 12 4 0 3 9 2 7 0.387 0.424 0.806 1.231
Esteban Loaiza 29 26 9 2 0 3 7 2 4 0.346 0.414 0.769 1.183
Armando Reynoso 23 20 4 0 0 2 5 3 0 0.200 0.304 0.500 0.804
Elmer Dessens 17 14 4 0 0 1 3 2 1 0.286 0.412 0.500 0.912
Vicente Palacios 14 13 4 2 0 0 3 1 3 0.308 0.357 0.462 0.819
Oliver Pérez 13 12 3 2 0 0 0 1 9 0.250 0.308 0.417 0.724
Francisco Córdova 12 12 6 1 1 1 3 0 1 0.500 0.500 1.000 1.500
Dennys Reyes 10 8 2 1 0 0 0 2 1 0.250 0.400 0.375 0.775
Ricardo Rincón 8 7 3 1 0 2 3 1 1 0.429 0.500 1.429 1.929
Fernando Valenzuela 8 8 5 1 0 1 2 0 0 0.625 0.625 1.125 1.750
Jorge De La Rosa 6 5 1 0 0 0 0 1 0 0.200 0.333 0.200 0.533
Antonio Osuna 5 5 2 0 1 0 0 0 1 0.400 0.400 0.800 1.200
José Silva 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
Octavio Álvarez 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0.333 0.333 0.333 0.667
Miguel Del Toro 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
Rosario Rodríguez 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500 1.000
Rigoberto Beltrán 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
David Cortés 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
Óscar Villarreal 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000
Totales 192 174 57 14 2 13 36 16 28 0.328 0.391 0.655 1.046
Qué opinas sobre esta nota?
author

Related Articles