Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram: @BeisbolPuro
Por Ramón Gómez y Roberto Espinoza
El culichi Joey Meneses disparó su primer cuadrangular de la temporada, mientras Seby Zavala la botó por segundo día al hilo, y José Quezada logró su primer salvamento del año en la actividad de los peloteros mexicanos este domingo en Ligas Menores.
Meneses se fue de 3-1 con su primer jonrón de la temporada en la sucursal Doble A de los Medias Rojas de Boston. Es su primer vuelacerca en sucursales de Grandes Ligas desde el 31 de agosto de 2018 cuando era parte de la filial Triple A de los Filis de Filadelfia.
Seby Zavala conectó vuelacerca por día consecutivo al irse de 5-2 con dos producidas en Triple A con los Medias Blancas de Chicago.
El lanzador chihuahuense, José Quezada, consiguió su primer salvamento en Doble A con los Padres de San Diego; es el segundo de su carrera en sucursales, el anterior fue el 23 de abril de 2019, en Clase A.
El tapatío Gerardo Carrillo tuvo un sólido relevo de cuatro entradas, tres hits, una carrera y ocho ponches en la filial Doble A de los Dodgers de Los Ángeles.
Adolfo Ramírez (BOS) y Manuel Espinoza (CHC) abrieron en Clase A Baja, ninguno permitió carrera. Espinoza lanzó cinco entradas, ponchando a siete; mientras que Ramírez estuvo en la lomita 3.2 entradas.
BATEADORES
Jugador | Pos | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CP | BB | SO | BR | AVG | Nivel | MLB |
Jarren Durán | CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.261 | AAA | BOS |
Seby Zavala | C | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.318 | AAA | CWS |
Tres Barrera | C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | AAA | WAS |
Joey Meneses | DH | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.294 | AA | BOS |
Alejo López | 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | AA | CIN |
Irving López | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.211 | AA | STL |
Víctor Ruiz | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.143 | A+ | CIN |
Nick Gonzales | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.389 | A+ | PIT |
Fabricio Macías | LF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.364 | A+ | PIT |
Jonathan Aranda | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | A+ | TAM |
Luis Verdugo | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.227 | A- | CHC |
Brandon Valenzuela | C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.417 | A- | SDP |
Gilberto Vizcarra | DH | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | A- | SDP |
Mateo Gil | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | A- | COL |
Carlos Soto | DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | A- | STL |
PITCHERS
Jugador | EL | H | C | CL | BB | SO | HR | PCL | Nivel | MLB |
Juan Gámez | 1.2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 13.50 | AA | CHC |
Gerardo Carrillo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 3.86 | AA | LAD |
José Quezada (S, 1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | AA | SDP |
Víctor Castañeda (P, 1-1) | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3.27 | A+ | MIL |
Aldo Ramírez | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5.40 | A- | BOS |
Manuel Espinoza | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3.00 | A- | CHC |
Adolfo Ramirez | 3.1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | A- | LAD |
Qué opinas sobre esta nota?