López y Uriarte la botan; González vence a Arredondo

El sonorense Irving López conectó su octavo cuadrangular de la temporada, además de su segundo triple, para los Springfield Cardinals (sucursal Doble A de los Cardenales de San Luis) que derrotaron 4-1 a los Midland RockHound (Atléticos de Oakland).

López se fue de 2-2 con una producida, jugando la segunda base y ocupando el noveno puesto en el orden al bat.

El receptor sinaloense Juan Uriarte sumó su tercer vuelacercas de la campaña para los Columbia Fireflies (Clase A de los Mets de Nueva York) que vencieron 8-1 a los Asheville Tourists (Rockies de Colorado).

El veracruzano Víctor González (2-1, 2.92) le ganó el duelo de pitcheo al culichi Édgar Arredondo tras lanzar blanqueada de 5.1 innings con cinco ponches, en el juego que los Tulsa Drillers (Doble A de los Dodgers de Los Ángeles) derrotaron 4-0 a los Frisco Roughriders (Rangers de Texas).

Arredondo (5-3, 4.95) trabajó seis episodios con cuatro carreras, nueve hits y dos ponches para los RoughRiders.

BATEADORES

Jugador Pos AB C H 2B 3B HR CP BB SO BR AVG Nivel MLB
César Salazar BD 5 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0.248 A HOU
Juan Uriarte C 4 1 1 0 0 1 1 0 2 0 0.205 A NYM
Fabricio Macías JC 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.261 A PIT
Agustín Ruiz JD 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0.223 A SDP
Alexis Wilson C 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.214 A STL
Carlos Sepúlveda 2B 4 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0.260 A+ CHC
Alejo López 2B 4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0.279 A+ CIN
Alfonso Rivas 1B 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.273 A+ OAK
Tirso Ornelas JD 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.212 A+ SDP
Alejandro Kirk C 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.338 A+ TOR
Norberto Obeso JI 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0.260 A+ TOR
Luis González (1) JC 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.228 AA CHW
Luis González (2) BD 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0.230 AA CHW
Isaac Paredes BD 4 1 1 1 0 0 2 0 1 0 0.272 AA DET
Julián León C 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.122 AA LAA
Santiago Chávez C 5 1 1 1 0 0 1 0 2 0 0.156 AA MIA
Irving López 2B 2 2 2 1 0 1 1 0 0 0 0.267 AA STL
Seby Zavala C 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0.217 AAA CHW

PITCHERS

Jugador EL H C CL BB SO HR PCL Nivel MLB
Faustino Carrera 6 9 4 3 2 2 1 2.78 A CHC
José Quezada 1 1 0 0 0 1 0 1.71 A SDP
Gerardo Carrillo 4 6 2 2 2 6 0 6.38 A+ LAD
Víctor González (G, 2-1) 5.1 6 0 0 2 5 0 2.92 AA LAD
Édgar Arredondo (P, 5-3) 6 9 4 4 0 2 0 4.95 AA TEX
Vidal Nuño 0.2 3 2 2 0 1 1 7.71 AAA TAM
Qué opinas sobre esta nota?
administrator
Roberto Espinoza es un periodista especializado en beisbol desde hace 18 años y es Director de BEISBOLPURO. Tiene experiencia colaborando para medios nacionales e internacionales como REFORMA, Récord, ESPN, Fox Sports, Yahoo! Deportes, LasMayores, entre otros. Ha cubierto 12 Series Mundiales, 7 Juegos de Estrellas de las Grandes Ligas, 3 Clásicos Mundiales, así como a la LMB y la LMP.

Related Articles