Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram: @BeisbolPuro
Por Ramón Gómez y Roberto Espinoza
El culichi Édgar Arredondo consiguió su tercera victoria de la temporada, el yucateco Manuel “Bolón” Rodríguez salvó por primera ocasión en el calendario, mientras Jarren Durán conectó dos cuadrangulares para llegar a tres en la campaña este martes en Ligas Menores.
Arredondo (3-0, 0.00) lanzó 2.1 entradas como relevo, sin carrera, un hit, cuatro ponches y tres pasaportes en la sucursal Doble A de los Diamondbacks de Arizona, con quienes suma 6.2 innings sin carrera en lo que va de la temporada.
El yucateco Manuel “Bolón” Rodríguez consiguió su primer salvamento en la sucursal Doble A de los Cachorros de Chicago al relevar un inning en blanco, con dos ponches y una base por bolas.
Víctor Arano y Jesús Cruz tuvieron relevos de una entrada sin permitir carrera, ambos con dos ponches en las sucursales Triple A de los Bravos de Atlanta y Cardenales de San Luis, respectivamente.
El jardinero Jarren Durán conectó par de jonrones por primera vez en su carrera al batear de 5-2, con tres remolcadas y dos anotadas en la filial Triple A de los Medias Rojas de Boston.
El capitalino Alejo López bateó de 4-2, con un doblete y dos producidas en Clase Doble A con los Rojos de Cincinnati.
Mateo Gil se fue de 4-3 con dos remolcadas en Clase A baja de los Rockies de Colorado.
BATEADORES
Jugador | Pos | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CP | BB | SO | BR | AVG | Nivel | MLB |
Isaac Paredes | 3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.174 | AAA | DET |
Jarren Durán | CF | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.286 | AAA | BOS |
Seby Zavala | C | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.360 | AAA | CWS |
Tres Barrera | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.214 | AAA | WAS |
Joey Meneses | RF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.273 | AA | BOS |
Alejo López | 2B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.414 | AA | CIN |
Sebastián Elizalde | LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.317 | AA | NYM |
Irving López | 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.217 | AA | STL |
Nick Gonzales | 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.348 | A+ | PIT |
Fabricio Macías | PH-2F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.308 | A+ | PIT |
Agustín Ruiz | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.176 | A+ | SDP |
Tirso Ornelas | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | A+ | SDP |
Jonathan Aranda | 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.476 | A+ | TAM |
Luis Verdugo | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.192 | A- | CHC |
Brandon Valenzuela | C | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.407 | A- | SDP |
Gilberto Vizcarra | DH | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.318 | A- | SDP |
Mateo Gil | 2B | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | A- | COL |
Carlos Soto | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.467 | A- | STL |
PITCHERS
Jugador | EL | H | C | CL | BB | SO | HR | PCL | Nivel | MLB |
Miguel Aguilar (H, 2) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.70 | AAA | ARI |
Víctor Arano | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.50 | AAA | ATL |
Jesús Cruz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.00 | AAA | STL |
Édgar Arredondo (G, 3-0) | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0.00 | AA | ARI |
Manuel Rodríguez (S, 1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9.00 | AA | CHC |
Adrián Martínez (P, 0-1) | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.57 | AA | SDP |
Faustino Carrera | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6.75 | AA | TAM |
José Bravo (P, 0-1) | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2.57 | A+ | HOU |
Martín Carrasco | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 7.50 | A- | CHW |
Qué opinas sobre esta nota?