Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram: @BeisbolPuro
En la historia de las Grandes Ligas 18 lanzadores latinos han logrado ganar 20 o más juegos en una temporada, entre esa prestigiada lista se encuentran los mexicanos Fernando Valenzuela, Teodoro Higuera y Esteban Loaiza.
El cubano Adolfo Luque fue el primer latino en lograrlo en 1923 con un récord de 27-8 con los Rojos de Cincinnati, encabezando la lista que incluye siete dominicanos, cinco cubanos, tres mexicanos, 2 puertorriqueños y un venezolano.
De esa lista, el dominicano Juan Marichal logró en seis ocasiones ganar 20 o más juegos en una temporada, mientras los cubanos Luis Tiant y Miguel Cuéllar lo hicieron cuatro veces.
Año Lanzador País G-P PCLA
1923 Adolfo Luque (CUBA) 27-8, 1.93
1962 Camilo Pascual (CUBA) 20-11, 3.32
1963 Camilo Pascual (CUBA) 21-9, 2.46
1963 Juan Marichal (RD) 25-8, 2.41
1964 Juan Marichal (RD) 21-9, 2.48
1965 Juan Marichal (RD) 22-13, 2.13
1966 Juan Marichal (RD) 25-6, 2.23
1968 Juan Marichal (RD) 26-9, 2.43
1968 Luis Tiant (CUBA) 21-9, 1.60
1969 Juan Marichal (RD) 21-11, 2.10
1969 Miguel Cuéllar (CUBA) 23-11, 2.38
1970 Miguel Cuéllar (CUBA) 24-8, 3.48
1971 Miguel Cuéllar (CUBA) 20-9, 3.08
1973 Luis Tiant (CUBA) 20-13, 3.34
1974 Luis Tiant (CUBA) 22-13, 2.92
1974 Miguel Cuéllar (CUBA) 22-10, 3.11
1976 Luis Tiant (CUBA) 21-12, 3.06
1977 John Candelaria (PR) 20-5, 2.34
1978 Eduardo Figueroa (PR) 20-9, 2.99
1984 Joaquín Andújar (RD) 20-14, 3.34
1985 Joaquín Andújar (RD) 21-12, 3.40
1986 Fernando Valenzuela (MÉX) 21-11, 3.14
1986 Teodoro Higuera (MÉX) 20-11, 2.79
1990 Ramón Martínez (RD) 20-6, 2.92
1999 Pedro Martínez. (RD) 23-4, 2.07
1999 José Lima (RD) 21-10, 3.58
2002 Pedro Martínez (RD) 20-4, 2.26
2002 Bartolo Colón (RD) 20-8, 2.93
2003 Esteban Loaiza (MÉX) 21-9, 2.90
2004 Johan Santana (VEN) 20-6, 2.61
2005 Bartolo Colón (DOM) 21-8, 3.48
2012 Gio González (CUBA) 21-8, 2.89
2014 Johnny Cueto (RD) 20-9, 2.25
TABLA: EL NACIONAL
Qué opinas sobre esta nota?