Vuelacercas para Ramos y Paredes; triunfo para Édgar Arredondo

El primera base sonorense, Roberto Ramos, disparó su cuadrangular 24 de la temporada y remolcó tres carreras para llegar a 90 con los Isotopos de Albuquerque, sucursal Triple A de los Rockies de Colorado.

El infielder sonorense, Isaac Paredes, sumó su vuelacercas 11 de la temporada, y su segundo cuadrangular en tres juegos, para la sucursal Doble A de los Tigres de Detroit.

En la filial Clase A Corta de los Piratas de Pittsburgh, el saltillense Fernando Villegas disparó para de dobletes e impulsó cinco carreras, la mejor marca de su carrera.

El culichi Édgar Arredondo (7-3, 4.25) obtuvo el triunfo luego de una labor de cinco entradas, cuatro carreras, seis hits y 3 ponches en Doble A de los Rangers de Texas.

El sonorense Marco Estrada tuvo su quinta salida de rehabilitación en sucursales de los Atléticos de Oakland, primera en Triple A, y se fue sin decisión al permitir cuatro carreras en tres innings.

BATEADORES

Jugador Pos AB C H 2B 3B HR CP BB SO BR AVG Nivel MLB
Nelson Quiroz BD 2 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0.264 R DSL LAD
Javier Sánchez 1B 3 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0.273 R DSL KAN
Fernando Díaz BD 4 1 3 2 0 0 1 1 1 0 0.279 R DSL STL
Juan Uriarte C 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0.400 R GCL NYM
Reivaj García 2B 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0.218 R AZL CHC
Carlos Pacheco JI 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.301 R AZL CHC
Luis Verdugo SS 5 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0.270 R AZL CHC
Rafael Franco JC 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.212 R AZL CIN
Hansen López C 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.233 R AZL OAK
Brandon Valenzuela C 5 0 3 1 0 0 2 0 0 0 0.236 R AZL SDP
Luis Santos SS 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.111 ROK NYY
Mateo Gil SS 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0.263 ROK STL
Fernando Villegas JI 3 1 2 2 0 0 5 2 1 0 0.318 A- PIT
Juan Camacho C 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.122 A- SEA
Luis Treviño BD 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.307 A- TAM
Fabricio Macías JC 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.272 A PIT
Agustín Ruiz JD 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0.245 A SDP
Carlos Soto BD 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.241 A STL
Alexis Wilson C 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0.288 A STL
Jonathan Aranda 2B 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.299 A TAM
Carlos Sepúlveda BD 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.248 A+ CHC
Alejo López 2B 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.293 A+ CIN
Tirso Ornelas JD 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.216 A+ SDP
Luis González JC 3 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0.249 AA CHW
Isaac Paredes SS 4 1 1 0 0 1 2 0 2 0 0.283 AA DET
Seby Zavala C 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0.224 AAA CHW
Roberto Ramos BD 4 2 2 0 0 1 3 1 1 0 0.315 AAA COL
Daniel Castro 2B 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.236 AAA SEA
Ramón Urías 2B 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.264 AAA STL

PITCHERS

Jugador EL H C CL BB SO HR PCL Nivel MLB
Ricardo Green 2.1 2 0 0 0 2 0 3.00 R DSL CHC
Jaime Meléndez 0.2 2 1 1 1 0 0 2.86 R DSL HOU
Oscar Valenzuela 3.1 1 0 0 1 1 0 3.22 R DSL KAN
Jonathan Bernal (P, 1-3) 4 5 6 2 1 1 0 3.72 R DSL TOR
Ricardo Hernández (P, 1-2) 3 2 2 2 1 5 0 2.03 R AZL LAD
Santiago Elizondo 3 3 0 0 2 0 0 1.08 R AZL MIL
Héctor Soto (P 0-1) 4 4 1 0 1 7 0 2.91 ROK STL
José Quezada 1 5 6 6 2 2 0 3.65 A SDP
Manuel Rodríguez 1 1 0 0 0 3 0 3.73 A+ CHC
Francisco Villegas 1.1 0 0 0 0 1 0 5.76 A+ TEX
Miguel Aguilar (S, 4) 1 1 0 0 0 2 0 2.28 AA ARI
Édgar Arredondo (G, 7-3) 5 6 4 4 0 3 2 4.25 AA TEX
Héctor Velázquez 1 3 2 2 0 0 1 5.19 AAA BOS
Marco Estrada 3 4 4 4 3 3 1 12.00 AAA OAK
JoJo Romero 4 4 4 2 2 1 0 7.31 AAA PHI
Jesús Cruz 1 1 0 0 0 1 0 6.61 AAA STL
Qué opinas sobre esta nota?
administrator
Roberto Espinoza es un periodista especializado en beisbol desde hace 18 años y es Director de BEISBOLPURO. Tiene experiencia colaborando para medios nacionales e internacionales como REFORMA, Récord, ESPN, Fox Sports, Yahoo! Deportes, LasMayores, entre otros. Ha cubierto 12 Series Mundiales, 7 Juegos de Estrellas de las Grandes Ligas, 3 Clásicos Mundiales, así como a la LMB y la LMP.

Related Articles