El sonorense Isaac Paredes conectó su octavo cuadrangular de la temporada en la sucursal Doble A de los Tigres de Detroit, y además produjo dos carreras para llegar a 41 en el calendario.
El también infielder sonorense, Daniel Castro, reapareció luego de una lesión que lo mantuvo fuera de circulación desde el pasado 28 de mayo cuando jugaba en Triple A.
Castro fue asignado por los Dodgers de Los Ángeles a la Liga de Arizona (novatos), y recibió base por bolas en el único turno que tomó.
El lanzador yucateco, Eduardo Vera, salió sin decisión, aunque nuevamente fue castigado con cinco carreras y seis imparables, uno de ellos cuadrangular, para dejar su efectividad en 6.71 para la sucursal Triple A de los Piratas de Pittsburgh.
BATEADORES
Jugador | Pos | AB | C | H | 2B | 3B | HR | CP | BB | SO | BR | AVG | Nivel | MLB |
Fernando Díaz | 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | R DSL | STL |
José Lizárraga | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | R GCL | BAL |
Martín Olivas | BD | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.400 | R GCL | DET |
Ramón Mendoza | 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | R GCL | STL |
Carlos Pacheco | JI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.321 | R AZL | CHC |
Luis Verdugo | BE-3B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.240 | R AZL | CHC |
Rafael Franco | JC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.175 | R AZL | CIN |
Daniel Castro | SS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | R AZL | LAD |
Hansen López | C | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.264 | R AZL | OAK |
Luis Santos | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.230 | A- | NYY |
Carlos Soto | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.248 | A- | STL |
Carlos Sepúlveda | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.240 | A+ | CHC |
Alejo López | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.282 | A+ | CIN |
Alfonso Rivas | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.290 | A+ | OAK |
Alejandro Kirk | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.308 | A+ | TOR |
Norberto Obeso | BD | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.256 | A+ | TOR |
Luis González | BD | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.234 | AA | CHW |
Isaac Paredes | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.255 | AA | DET |
Santiago Chávez | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.160 | AA | MIA |
Seby Zavala | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.230 | AAA | CHW |
Roberto Ramos | 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.317 | AAA | COL |
Esteban Quiroz | 2B. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.264 | AAA | SDP |
PITCHERS
Jugador | EL | H | C | CL | BB | SO | HR | PCL | Nivel | MLB |
Ferrol Heredia | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4.28 | R DSL | CHC |
Martin Rodríguez | 2.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7.13 | R DSL | NYM |
Roberto Garza (G, 2-3) | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.81 | R DSL | OAK |
Manuel Urías | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.74 | R DSL | PHI |
Jorge Ramos | 5.2 | 9 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2.97 | R DSL | PIT |
Martín Buitimea | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1.71 | R DSL | TEX |
Martín Córdova | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.56 | R GCL | STL |
Adrián Hernández | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.82 | R GCL | TOR |
Luis Rodríguez | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 0 | 4.94 | R AZL | CHC |
Mario Pérez | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 6.04 | R AZL | MIL |
Aldo Ramírez (P, 1-1) | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3.41 | A- | BOS |
Manuel Rodríguez (P, 0-3) | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4.19 | A+ | CHC |
Miguel Aguilar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.98 | AA | ARI |
Eduardo Vera | 5.2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6.71 | AAA | PIT |
Vidal Nuño | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10.69 | AAA | TAM |