fbpx

González cerca del ciclo; Sepúlveda de 6-4 con 4 RBI

El jardinero sonorense Luis González se quedó cerca de batear el ciclo en la sucursal Doble A de los Medias Blancas de Chicago al disparar cuadrangular, doble y sencillo, con dos producidas para los Birmingham Barons.

El monclovense Carlos Sepúlveda bateó de 6-4 con cuatro carreras remolcadas en Clase A Avanzada con los Myrtle Beach Pelicans, sucursal de los Cachorros de Chicago.

El cachanilla Randy Romero sigue encendido con el madero en la Liga Dominicana de Verano (novatos) al batear de 5-3 con dos remolcadas, dos anotadas, y sumó cuatro juegos de los últimos seis con al menos tres hits.

El lanzador sinaloense Manuel Urías consiguió su primer triunfo en la Liga Dominicana de Verano (novatos) al lanzar cinco entradas en blanco, con cinco ponches, en la sucursal de los Filis de Filadelfia.

JoJo Romero (2-3, 6.38) sumó su segundo triunfo en Doble A con los Filis de Filadelfia tras una apertura de cinco episodios con una carrera y cinco ponches.

BATEADORES

Jugador Pos AB C H 2B 3B HR CP BB SO BR AVG Nivel MLB
Randy Romero JI-JD 5 2 3 1 0 0 2 1 1 0 0.377 R DSL PIT
José Zepeda 3B 2 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0.500 R GCL TOR
José Cardona JC 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.136 R AZL CHC
Carlos Pacheco JI-JD 3 1 2 0 1 0 2 1 0 0 0.174 R AZL CHC
Luis Verdugo 3B 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.207 R AZL CHC
César Mendoza BE-BD 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 R AZL LAD
Hansen López C 4 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0.188 R AZL OAK
Víctor Ruiz 3B 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.225 ROK CIN
Reivaj García 2B 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.139 A- CHC
Luis Santos SS 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0.000 A- NYY
Carlos Soto C 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0.297 A- STL
César Salazar C 4 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0.253 A HOU
Juan Uriarte C 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.200 A NYM
Fabricio Macías JC 3 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0.278 A PIT
Agustín Ruiz JD 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0.256 A SDP
Carlos Sepúlveda 2B 6 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0.256 A+ CHC
Alejo López 2B 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0.284 A+ CIN
Alfonso Rivas BD 3 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0.273 A+ OAK
Alejandro Kirk C 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.303 A+ TOR
Norberto Obeso BD 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.277 A+ TOR
Luis González JD 4 2 3 1 0 1 2 0 0 0 0.243 AA CHW
Isaac Paredes 3B 3 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0.259 AA DET
Santiago Chávez C 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.179 AA MIA
Seby Zavala BD 4 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0.247 AAA CHW
Luis Urías 2B 4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 0.323 AAA SDP

PITCHERS

Jugador EL H C CL BB SO HR PCL Nivel MLB
Roberto Garza 2 2 0 0 1 2 0 4.70 R DSL OAK
Manuel Urías (G, 1-0) 5 4 0 0 0 7 0 0.55 R DSL PHI
José Cerda 4 3 1 1 2 7 1 1.26 R DSL TAM
Emmanuel Quiñones 5 3 0 0 1 3 0 0.00 R GCL DET
Luis Rodríguez 5.2 6 3 3 2 0 0 4.35 R AZL CHC
Juan Acosta (G, 1-1) 1.2 1 1 1 3 0 0 13.50 ROK TOR
Valente Bellozo 3 1 1 1 2 3 0 1.46 A- HOU
Adrián Rodríguez 2 0 0 0 3 2 0 4.34 A CIN
José Quezada 2 4 2 2 0 3 1 1.89 A SDP
Humberto Castellanos 2.1 4 1 1 0 3 0 3.86 A+ HOU
JoJo Romero (G, 2-3) 5 5 1 1 0 5 0 6.38 AA PHI
Qué opinas sobre esta nota?
administrator
Roberto Espinoza es un periodista especializado en beisbol desde hace 18 años y es Director de BEISBOLPURO. Tiene experiencia colaborando para medios nacionales e internacionales como REFORMA, Récord, ESPN, Fox Sports, Yahoo! Deportes, LasMayores, entre otros. Ha cubierto 12 Series Mundiales, 7 Juegos de Estrellas de las Grandes Ligas, 3 Clásicos Mundiales, así como a la LMB y la LMP.

Related Articles