fbpx

Nevárez produce 5; zarandean a Hernández-Urquidy

El receptor tijuanense Dean Nevárez conectó grand slam, y luego con las bases llenas recibió base por bolas para producir la carrera que le dio el triunfo a los West Virginia Power (Clase A de los Marineros de Seattle) y dejó tendidos a los Lexington Legends (Reales de Kansas City).

Fue el quinto cuadrangular para Nevárez, quien además llegó a 16 carreras producidas en la temporada.

El sonorense Luis González se fue de 5-3 con tercer jonrón de la campaña para los Birmingham Barons, filial Doble A de los Medias Blancas de Chicago.

El mazatleco José Hernández-Urquidy tuvo un desastroso relevo para los Round Rock Express (Triple A de los Astros de Houston) al recibir cuatro carreras en 3.1 innings de labor, con seis hits, dos de ellos cuadrangulares. Sigue en plan ponchador al sumar siete en su labor.

Este domingo actuaron 24 peloteros mexicanos en sucursales de Grandes Ligas:

BATEADORES

Jugador Pos AB C H 2B 3B HR CP BB SO BR AVG Nivel MLB
César Salazar BD 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0.252 A HOU
Juan Uriarte C 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0.198 A NYM
Fabricio Macías JC 4 0 2 1 0 0 3 0 1 1 0.257 A PIT
Dean Nevárez C 4 1 1 0 0 1 5 1 2 0 0.231 A SEA
Agustín Ruiz JD 4 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0.240 A SDP
Alexis Wilson C 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.243 A STL
Carlos Sepúlveda 2B 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0.250 A+ CHC
Alejo López 2B 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0.28 A+ CIN
Tirso Ornelas JD 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.247 A+ SDP
Alejandro Kirk C 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.326 A+ TOR
Norberto Obeso BD 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.255 A+ TOR
Luis González JC 5 2 3 0 0 1 1 0 0 0 0.230 AA CHW
Julián León C 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0.129 AA LAA
Santiago Chávez C 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.152 AA MIA
Irving López 2B 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0.255 AA STL
Roberto Ramos 1B 4 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0.268 AAA COL
Daniel Castro SS 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 AAA LAD
Ramón Urías 2B 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0.23 AAA STL

 

PITCHERS

Jugador EL H C CL BB SO HR PCL Nivel MLB
Carlos Machorro 1.1 0 0 0 1 2 0 8.10 A CIN
Humberto Castellanos 2 1 0 0 1 2 0 3.16 A HOU
José Quezada 2 1 0 0 2 4 0 1.96 A SDP
Manuel Rodríguez (P, 0-2) 0.2 0 1 0 0 0 0 5.95 A+ CHC
Gerardo Carrillo 4 10 6 6 3 4 1 5.59 A+ LAD
José Hernández-Urquidy 3.1 6 4 4 0 7 2 5.02 AAA HOU
Qué opinas sobre esta nota?
administrator
Roberto Espinoza es un periodista especializado en beisbol desde hace 18 años y es Director de BEISBOLPURO. Tiene experiencia colaborando para medios nacionales e internacionales como REFORMA, Récord, ESPN, Fox Sports, Yahoo! Deportes, LasMayores, entre otros. Ha cubierto 12 Series Mundiales, 7 Juegos de Estrellas de las Grandes Ligas, 3 Clásicos Mundiales, así como a la LMB y la LMP.

Related Articles