Vuelve a lucir Hernández Urquidy; grand slam de Agustín Ruiz

El lanzador mazatleco José Hernández Urquidy tuvo otra excelsa apertura con los Round Rock Express, sucursal Triple A de los Astros de Houston, al lanzar seis entradas en blanco, con cinco imparables y nueve ponches, aunque al final salió sin decisión.

Hernández Urquidy (5-3, 3.40) marca con récord de 3-1 y 2.89 desde que fue ascendido por los Astros a Triple A, lapso en el que ha registrado ocho salidas, siete de ellas aperturas, con 64 ponches en 43.2 innings. Ha permitido cinco carreras limpias en las últimas 24 entradas lanzadas.

El pasado 21 de mayo, Hernández Urquidy empató el récord de la franquicia al recetar 12 ponches en seis entradas con los Round Rock Express.

El tabasqueño Agustín Ruiz disparó cuadrangular con las bases llenas para la sucursal Clase A de los Padres de San Diego, fue su cuarto jonrón en los últimos 14 encuentros.

El sonorense Norberto Obeso bateó de 4-4 en Clase A Avanzada de los Azulejos de Toronto, mientras que el capitalino Alejo López hizo lo mismo en Clase A Avanzada de los Rojos de Cincinnati.

El receptor Seby Zavala conectó su cuadrangular número 12 de la temporada, con dos producidas y dos anotadas, para la sucursal Triple A de los Medias Blancas de Chicago.

En Liga Dominicana de Verano lucieron Randy Romero y Sebastián Burciaga, ambos con tres hits y un doble. Burciaga se robó dos colchonetas y Romero se estafó tres.

BATEADORES

Jugador Pos AB C H 2B 3B HR CP BB SO BR AVG Nivel MLB
Sebastián Burciaga 2B 5 2 3 1 0 0 1 0 0 2 0.236 R DSL MIL
Randy Romero RF 4 0 3 1 0 0 2 0 0 3 0.359 R DSL PIT
José Lizárraga C 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.667 R GCL BAL
José Cardona JC 3 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0.176 R AZL CHC
Carlos Pacheco JI 3 2 1 0 0 1 2 2 0 0 0.150 R AZL CHC
Luis Verdugo SS 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.214 R AZL CHC
Brandon Valenzuela C 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0.250 R AZL SDP
Víctor Ruiz 3B 5 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0.257 ROK CIN
Luis Santos BE-SS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.133 ROK NYY
Mateo Gil SS 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.259 ROK STL
Reivaj García 2B 3 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0.121 A- CHC
Dean Nevarez C 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0.250 A- SEA
Fabricio Macías JC 5 1 4 1 0 0 3 0 1 0 0.277 A PIT
Agustín Ruiz JD 4 1 2 0 0 1 4 0 1 0 0.252 A SDP
Alexis Wilson C 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0.257 A STL
Carlos Sepúlveda 2B 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.244 A+ CHC
Alejo López 2B 4 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0.284 A+ CIN
Alfonso Rivas 1B 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.276 A+ OAK
Tirso Ornelas JD 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.214 A+ SDP
Alejandro Kirk C 4 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0.314 A+ TOR
Norberto Obeso JD 4 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0.276 A+ TOR
Luis González JI 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0.235 AA CHW
Isaac Paredes (1) SS 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.254 AA DET
Isaac Paredes (2) 3B 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0.258 AA DET
Julián León C 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.118 AA LAA
Seby Zavala C 2 2 1 0 0 1 2 1 1 0 0.247 AAA CHW
Roberto Ramos 1B 5 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0.303 AAA COL
Esteban Quiroz 2B 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.278 AAA SDP
Luis Urías SS 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.324 AAA SDP
Irving López 2B 4 2 2 1 1 0 1 0 2 0 0.276 AAA STL

PITCHERS

Jugador EL H C CL BB SO HR PCL Nivel MLB
Oscar Castañeda 4.1 7 4 3 3 2 0 3.86 R DSL MIL
Fernando Olguín 2.2 3 2 1 0 4 0 0.77 R DSL MIL
Arturo Roque 2 3 3 0 1 3 0 0.00 R DSL ARI
Martín Herrera (P, 1-2) 6 8 1 1 0 3 0 2.67 R DSL DET
Alejandro Chávez (P, 0-1) 0.2 8 9 5 1 1 0 67.50 R GCL DET
Martín Carrasco (G, 2-0) 1 0 0 0 0 1 0 2.70 R AZL SDP
César Mendoza 1 1 0 0 0 2 0 0.00 R AZL LAD
Édgar Martínez 4 5 1 1 2 4 1 6.94 ROK ARI
Héctor Villalobos (S, 2) 2.1 1 0 0 2 3 0 0.00 A- STL
Raúl De Los Reyes 0.1 0 0 0 0 0 0 0.00 A- DET
Rubén Reyes 0.2 2 0 0 0 2 0 0.00 A- CHC
José Bravo 4 7 5 5 0 7 0 4.33 A HOU
Francisco Villegas (H, 4) 2 0 0 0 2 4 0 4.10 A+ TEX
Marcelo Martínez (P, 5-3) 6 8 5 5 2 2 2 4.11 A+ KAN
José Hernández Urquidy 6 5 0 0 2 9 0 2.89 AAA HOU
Gerardo Reyes 1 1 0 0 0 3 0 2.49 AAA SDP
Jesús Cruz 1 2 2 2 1 0 0 9.31 AAA STL
Vidal Nuño 1 0 0 0 0 2 0 6.43 AAA TAM
Qué opinas sobre esta nota?
administrator
Roberto Espinoza es un periodista especializado en beisbol desde hace 18 años y es Director de BEISBOLPURO. Tiene experiencia colaborando para medios nacionales e internacionales como REFORMA, Récord, ESPN, Fox Sports, Yahoo! Deportes, LasMayores, entre otros. Ha cubierto 12 Series Mundiales, 7 Juegos de Estrellas de las Grandes Ligas, 3 Clásicos Mundiales, así como a la LMB y la LMP.

Related Articles